공사
총 13129건 |
페이지 402 / 876
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7114 | 방림면 | 계촌4리(삼형제고개) 배수로 정비공사 | (주)대암건설 | 2020-03-23 | 10,019,870 | 수의1인견적 |
| 7113 | 방림면 | 계촌2리(586번지) 배수로 정비공사 | 성일건설(주) | 2020-03-23 | 19,539,780 | 수의1인견적 |
| 7112 | 방림면 | 계촌3리(성황당 위) 농로 정비공사 | 한성토건 | 2020-03-23 | 7,988,040 | 수의1인견적 |
| 7111 | 방림면 | 운교2리(668번지) 배수로 정비공사 | 하나건설 | 2020-03-23 | 14,614,710 | 수의1인견적 |
| 7110 | 봉평면 | 원길2리(872-5번지) 배수로 정비공사 | 범향건설주식회사 | 2020-03-23 | 10,734,000 | 수의1인견적 |
| 7109 | 봉평면 | 무이1리(598-6) 농촌생활환경 정비공사 | 범진건설(주) | 2020-03-23 | 17,549,000 | 수의1인견적 |
| 7108 | 봉평면 | 창동3리, 원길1리 배수로 정비공사 | 주식회사 금강건설 | 2020-03-23 | 17,342,000 | 수의1인견적 |
| 7107 | 봉평면 | 창동3리(179-2) 농촌생활환경 정비공사 | 기풍건설(주) | 2020-03-23 | 16,805,000 | 수의1인견적 |
| 7106 | 봉평면 | 평촌1리(봉산서재 앞) 배수로 정비공사 | 주식회사 태흥건설 | 2020-03-23 | 13,764,000 | 수의1인견적 |
| 7105 | 봉평면 | 덕거2리(645-1번지) 배수로 정비공사 | 미산건설(주) | 2020-03-23 | 8,878,090 | 수의1인견적 |
| 7104 | 진부면 | 간평1리(300번지)배수로 정비공사 | 주식회사 두성건설 | 2020-03-23 | 0 | 수의1인견적 |
| 7103 | 진부면 | 마평2리(71번지), 수항리(427번지) 배수로 정비공사 | 이산건설(주) | 2020-03-23 | 8,020,270 | 수의1인견적 |
| 7102 | 진부면 | 하진부2리(955번지) 배수로 정비공사 | 주식회사 두성건설 | 2020-03-23 | 4,665,790 | 수의1인견적 |
| 7101 | 진부면 | 탑동리(190-2번지) 배수로 정비공사 | (합)유성건설 | 2020-03-23 | 11,047,880 | 수의1인견적 |
| 7100 | 진부면 | 송정2리(1923번지) 배수로 정비공사 | (합)유성건설 | 2020-03-23 | 6,033,420 | 수의1인견적 |
