공사
총 13134건 |
페이지 421 / 876
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6834 | 본청 | 2019년 평창자연휴양림 외벽보수공사 | 유한회사 미래원토건 | 2019-11-21 | 19,506,970 | 수의1인견적 |
| 6833 | 본청 | 대관령면 다목적 소규모 체육관 신축 전기공사 | (합자)대우전력 | 2019-11-21 | 142,007,600 | 제한경쟁 |
| 6832 | 진부면 | 오대천(전나무숲길앞) 준설작업공사 시행결의 | (주)두성종합건설 | 2019-11-21 | 18,262,650 | 수의1인견적 |
| 6831 | 방림면 | 계촌2리(남산촌) 배수로 정비공사 | (주)유평건설 | 2019-11-20 | 11,180,840 | 수의1인견적 |
| 6830 | 방림면 | 방림1리(면사무소 옆) 도수로 정비공사 | 합자회사 우리건설 | 2019-11-20 | 20,197,740 | 수의1인견적 |
| 6829 | 방림면 | 계촌5리(저수지 위) 농산물반출도로 정비공사 | 성하건설주식회사 | 2019-11-20 | 10,648,460 | 수의1인견적 |
| 6828 | 방림면 | 방림2리, 운교1리 농산물반출도로 정비공사 | 합자회사 우리건설 | 2019-11-20 | 11,542,450 | 수의1인견적 |
| 6827 | 방림면 | 계촌4리(원각사) 호안 정비공사 | 성일건설(주) | 2019-11-20 | 20,200,830 | 수의1인견적 |
| 6826 | 방림면 | 계촌4리(삼형제고개) 농산물반출도로 정비공사 | (주)대암건설 | 2019-11-20 | 14,367,760 | 수의1인견적 |
| 6825 | 방림면 | 계촌4리(삼형제고개) 소교량 설치공사 | 성일건설(주) | 2019-11-20 | 13,939,850 | 수의1인견적 |
| 6824 | 방림면 | 계촌4리(계촌중학교 앞) 배수로 정비공사 | 두원건설주식회사 | 2019-11-20 | 14,751,630 | 수의1인견적 |
| 6823 | 농업기술센터 | 농기계 보관창고 신축공사 OHD오버해드도어, SPD자바라도어 관급자재 구입 결의(사고이월) | 우공산업 | 2019-11-20 | 38,308,000 | 수의2인이상견적 |
| 6822 | 방림면 | 계촌6리(샛말) 농산물반출도로 정비공사 | (주)유평건설 | 2019-11-20 | 17,034,130 | 수의1인견적 |
| 6821 | 용평면 | 장평시가지(자율방범대) 주변 정비공사 | 한라이엔씨주식회사 | 2019-11-20 | 9,378,300 | 수의1인견적 |
| 6820 | 평창읍 | 유동리(등강길) 배수로 정비공사 | 두원건설주식회사 | 2019-11-20 | 10,008,900 | 수의1인견적 |
