관광지 내/외국인 총계(2010. 1 ~ 2011. 9) 2010 년 2011 년  
인원계 01월 02월  03월  04월  05월  06월  07월  08월  09월  10월  11월  12월 인원계  01월  02월  03월  04월  05월  06월  07월  08월  09월
국립두타산자연휴양림 내국인 73,261 35,983 2,831 1,497 770 894 2,600 2,763 6,024 8,578 3,128 3,383 1,595 1,920 37,278 3,423 2,668 1,205 2,049 4,196 4,121 6,169 8,633 4,814  
외국인 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - -  
국립평창청소년수련원 내국인 303,806 169,294 3,325 3,223 13,914 21,000 18,763 20,125 18,442 17,518 11,938 21,221 10,471 9,354 134,512 12,070 12,306 14,398 15,368 15,080 19,855 17,675 15,350 12,410  
외국인 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - -  
무이예술관 내국인 34,318 16,821 428 449 338 786 1,887 789 2,512 5,095 2,435 1,123 603 376 17,497 0 0 342 735 2,638 2,052 3,233 6,270 2,227  
외국인 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - -  
백룡동굴 내국인 11,590 - - - - - - - - - - - - - 11,590 323 429 277 616 1,628 1,381 2,575 3,488 873  
외국인 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - -  
삼양대관령목장 내국인 683,735 414,944 21,170 12,984 5,660 25,293 65,600 31,417 51,794 86,598 33,614 57,036 22,101 1,677 268,791 0 0 0 0 55,698 41,457 43,822 95,588 32,226  
외국인 0 0 - - - - - - 0 - 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - -  
선자령 내국인 53,732 45,078 - 21,697 8,788 1,341 3,195 1,599 1,620 1,651 1,628 257 577 2,725 8,654 76 719 3,441 904 814 970 640 594 496  
외국인 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - -  
알펜시아리조트 내국인 971,175 353,517 39,383 38,660 9,193 7,659 8,416 8,680 40,892 86,747 17,154 36,526 11,619 48,588 617,658 102,598 93,139 27,743 12,567 41,774 42,871 66,917 199,483 30,566  
외국인 108,316 56,831 11,337 3,516 2,369 2,750 2,000 2,508 4,008 4,280 964 4,976 3,090 15,033 51,485 13,398 11,797 3,503 3,000 2,522 2,897 5,263 6,087 3,018  
양떼목장 내국인 704,900 397,372 29,447 15,370 5,511 27,198 65,699 33,472 48,096 69,116 28,349 49,100 24,085 1,929 307,528 0 0 0 20,128 64,460 45,250 47,180 93,660 36,850  
외국인 8,742 5,008 449 186 80 415 790 407 585 839 344 590 300 23 3,734 0 0 0 244 780 550 570 1,140 450  
이효석문학관 내국인 169,352 84,703 1,943 1,619 1,363 4,010 23,063 3,403 8,307 16,029 12,939 7,058 3,295 1,674 84,649 1,943 1,536 2,473 6,242 15,314 9,972 11,291 20,436 15,442  
외국인 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - -  
평창 동강민물고기생태관 내국인 24,363 15,134 579 439 343 627 2,132 843 2,333 4,650 880 978 844 486 9,229 321 443 343 557 1,469 1,448 1,181 2,686 781  
외국인 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - -  
한국자생식물원 내국인 77,265 41,568 - - - 1,345 9,908 5,593 8,114 10,454 3,232 2,922 0 0 35,697 0 0 0 730 8,846 6,375 6,204 10,049 3,493  
외국인 664 355 - - - 5 56 21 42 82 72 77 0 0 309 0 0 0 22 124 48 31 43 41  
허브나라 내국인 633,582 346,406 9,244 8,595 6,900 19,959 55,462 33,731 50,620 81,709 29,766 30,515 12,943 6,962 287,176 5,444 5,654 6,401 17,048 49,119 42,066 46,110 84,230 31,104  
외국인 6,825 3,918 14 19 172 570 502 625 172 87 523 654 548 32 2,907 62 28 279 239 436 579 230 271 783  
호렙오대산청소년수련원 내국인 74,773 43,187 2,480 1,923 2,685 6,822 7,162 6,100 4,807 3,200 1,800 3,036 2,658 514 31,586 3,100 1,467 1,419 4,944 5,487 5,921 5,216 2,463 1,569  
외국인 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - - -  
계방산(평창군) 내국인 29,555 22,807 - 12,874 3,212 1,018 2,060 2,509 948 0 80 0 0 106 6,748 1,315 0 0 3 965 2,177 1,187 1 1,100  
대관령신재생에너지관 내국인 123,360 80,757 8,842 6,068 2,943 6,093 12,375 6,721 7,166 12,350 4,622 7,947 3,278 2,352 42,603 2,355 4,375 4,123 3,095 7,689 5,371 4,970 6,881 3,744  
오대산국립공원 내국인 1,901,348 1,153,034 55,769 52,403 38,463 85,832 142,569 88,125 101,415 150,300 65,729 247,634 89,112 35,683 748,314 44,185 46,453 34,639 66,120 122,840 98,059 92,674 167,054 76,290  
웰컴투동막골세트장 내국인 23,938 23,938 744 756 561 1,717 3,389 1,574 3,406 5,573 1,680 2,528 1,546 464 - - - - - - - - - -  
이승복기념관 내국인 355,061 193,689 7,004 3,197 7,407 13,298 21,777 16,680 23,088 35,653 15,264 28,558 13,380 8,383 161,372 8,487 8,239 9,136 16,943 25,171 20,839 23,445 36,170 12,942  
신세계대관령콘도 내국인 8,932 6,815 480 984 390 250 520 395 480 1,148 170 678 348 972 2,117 100 0 0 84 112 216 680 925 0  
외국인 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - 0  
용평 리조트 숙박시설 내국인 4,334,656 2,511,041 485,941 324,807 161,382 97,880 144,485 124,404 127,863 176,397 124,200 143,243 170,450 429,989 1,823,615 488,188 400,648 182,720 92,458 149,143 139,355 134,907 181,806 54,390  
외국인 136,066 90,298 17,953 16,192 6,845 3,869 3,210 3,218 2,621 3,015 2,958 5,024 6,414 18,979 45,768 11,341 12,225 6,096 3,422 2,455 3,096 2,733 1,691 2,709  
용평리조트 유스호스텔 내국인 34,589 16,470 6,132 2,448 792 878 1,902 330 473 0 0 0 1,064 2,451 18,119 3,693 2,539 968 496 5,856 1,223 1,324 2,020 0  
외국인 2,659 1,677 383 694 - - - - 0 0 0 0 - 600 982 562 416 0 - - - - 4 -  
켄싱턴플로라호텔(이랜드레져비스평창) 내국인 102,186 62,651 3,720 3,908 1,700 4,684 5,937 2,940 8,979 12,024 5,034 6,345 4,263 3,117 39,535 1,839 2,677 1,179 7,340 6,848 8,106 4,374 5,488 1,684  
외국인 21,969 12,817 842 1,172 752 1,734 1,119 424 434 612 924 1,374 1,366 2,064 9,152 821 825 828 2,114 1,356 778 680 920 830  
평창유스호스텔 내국인 112,437 68,331 - 3,800 9,400 11,696 11,970 9,800 7,300 3,933 4,200 3,900 2,332 0 44,106 0 0 7,881 9,063 10,016 8,744 4,600 1,902 1,900  
외국인 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - - -  
한국전통음식문화체험관 내국인 12,857 4,570 30 25 75 50 900 400 800 1,140 450 700 0 0 8,287 23 262 63 130 800 455 1,433 3,871 1,250  
외국인 5,941 3,485 50 25 100 100 400 400 300 760 1,050 300 0 0 2,456 76 371 355 200 567 230 369 158 130  
한화리조트 내국인 755,986 417,221 49,340 32,636 16,704 44,893 24,410 40,262 53,860 58,870 15,045 13,036 21,360 46,805 338,765 45,915 37,765 27,365 50,555 32,955 30,170 39,315 60,160 14,565  
외국인 15,360 11,306 1,524 1,514 868 324 460 686 414 328 558 1,170 1,578 1,882 4,054 924 1,052 654 182 234 320 166 276 246  
휘닉스파크 숙박시설 내국인 2,948,758 1,689,955 408,339 230,977 48,428 32,894 60,633 60,478 136,915 185,198 71,299 63,976 114,348 276,470 1,258,803 365,322 236,520 54,361 42,545 84,816 90,365 139,963 180,572 64,339  
외국인 155,079 105,791 10,608 18,706 7,128 6,338 5,556 5,520 6,538 4,094 5,143 7,934 9,152 19,074 49,288 5,074 8,319 6,552 6,374 3,823 3,166 5,813 6,574 3,593  
휘닉스파크 유스호스텔 내국인 191,505 107,842 13,944 7,460 8,576 10,712 8,528 8,132 12,552 11,826 5,272 5,368 2,768 12,704 83,663 14,583 7,864 7,896 6,844 9,488 9,176 11,012 11,720 5,080  
외국인 3,780 2,492 356 540 16 - 56 - 72 328 8 320 308 488 1,288 139 300 96 - 48 104 200 337 64  
소계   15,216,421 8,617,106 1,194,631 831,363 373,828 444,934 719,491 525,074 743,992 1,060,182 472,452 759,487 537,796 953,876 6,599,315 1,137,700 901,036 406,736 393,361 735,567 649,763 734,152 1,219,001 421,999