공사
총 11358건 |
페이지 61 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10458 | 봉평면 | 흥정리(361-14번지) 마을안길 정비공사 시행 | 2024-06-20 | 2024-08-05 | -48,490 | 20,089,510 | 보험료 정산 |
| 10457 | 대관령면 | 횡계1리(393-24 인근) 침사지 주변 정비공사 시행결의 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | -44,160 | 20,412,840 | 건설기계지급보증금 정산 |
| 10456 | 방림면 | 계촌6리(2532-1번지 일원) 아스콘덧씌우기 공사 | 2024-06-27 | 2024-08-01 | -266,040 | 20,167,960 | 공사 정산에 따른 준공금 감액 |
| 10455 | 봉평면 | 봉평면 면온리(382-2) 기계화경작로 포장공사 시행 | 2024-06-14 | 2024-08-01 | -232,820 | 17,090,180 | 보험료 정산 |
| 10454 | 본청 | 2024년 자녀안심 그린숲 조성사업 | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 17,798,330 | 158,900,000 | 현장여건변동 사항에 따른 물량증가 |
| 10453 | 농업기술센터 | 2023년 북부권 유용미생물배양센터 통신공사 | 2023-07-24 | 2024-07-31 | -1,291,890 | 23,384,800 | 보험료정산에 따른 변경 |
| 10452 | 농업기술센터 | 2023년 북부권 유용미생물배양센터 소방공사 | 2023-07-07 | 2024-07-31 | -907,080 | 14,787,600 | 보험료정산에 따른 변경 |
| 10451 | 농업기술센터 | 2023년 북부권 유용미생물배양센터 실습교육장 통신공사 | 2023-07-07 | 2024-07-31 | -525,370 | 6,853,630 | 보험료정산에 따른 변경 |
| 10450 | 농업기술센터 | 2023년 북부권 유용미생물배양센터 기계설비공사 | 2023-07-07 | 2024-07-31 | -1,324,090 | 45,743,210 | 보험료정산에 따른 변경 |
| 10449 | 농업기술센터 | 2023년 북부권 유용미생물배양센터 실습교육장 기계설비공사 | 2023-07-06 | 2024-07-31 | -505,920 | 13,061,100 | 보험료정산에 따른 변경 |
| 10448 | 농업기술센터 | 2023년 북부권 유용미생물배양센터 전기공사 | 2023-07-05 | 2024-07-31 | -8,813,840 | 121,468,330 | 보험료정산에 따른 변경 |
| 10447 | 농업기술센터 | 2023 북부권 유용미생물배양센터 실습교육장 건축공사 | 2023-05-15 | 2024-07-31 | -5,760,450 | 135,611,550 | 보험료정산에 따른 변경 |
| 10446 | 농업기술센터 | 2023 북부권 유용미생물배양센터 실습교육장 전기공사 | 2023-05-15 | 2024-07-31 | -1,329,110 | 29,037,700 | 보험료정산에 따른 변경 |
| 10445 | 농업기술센터 | 북부권 유용미생물배양센터 건축공사 | 2023-05-15 | 2024-07-31 | -18,400,690 | 464,284,750 | 보험료정산에 따른 변경 |
| 10444 | 본청 | 노동리 재해위험 소교량 정비공사 | 2023-12-28 | 2024-07-30 | 117,773,600 | 693,288,000 | 현장여건 변동사항 발생으로 설계 변경 |
