본문 시작

부서별 집행현황

재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
부서명 예산현액(A) 지출합계(B) 예산대지출액율(B/A) 잔액(A-B) 잔액비율{(A-B)/A}
행정담당관 82,033,694,330 35,083,462,276 42.77% 46,950,232,054 57.23%
기획예산과 29,042,379,536 13,301,629,970 45.8% 15,740,749,566 54.2%
인재육성과 18,977,665,640 7,997,451,190 42.14% 10,980,214,450 57.86%
복지정책과 25,965,247,140 6,962,829,675 26.82% 19,002,417,465 73.18%
가족복지과 85,532,935,114 38,533,845,489 45.05% 46,999,089,625 54.95%
세정과 2,189,308,000 572,430,125 26.15% 1,616,877,875 73.85%
회계과 2,955,323,000 1,227,594,321 41.54% 1,727,728,679 58.46%
관광정책과 21,704,614,560 9,247,740,910 42.61% 12,456,873,650 57.39%
문화예술과 27,237,652,400 5,559,246,122 20.41% 21,678,406,278 79.59%
올림픽체육과 47,082,377,256 15,575,145,620 33.08% 31,507,231,636 66.92%
경제과 35,387,072,750 5,200,570,745 14.7% 30,186,502,005 85.3%
민원토지과 4,941,672,000 1,462,103,660 29.59% 3,479,568,340 70.41%
도시과 37,123,547,740 15,237,264,638 41.04% 21,886,283,102 58.96%
허가과 22,650,015,810 4,418,012,200 19.51% 18,232,003,610 80.49%
건설과 89,354,610,320 24,849,044,505 27.81% 64,505,565,815 72.19%
안전교통과 47,234,941,130 10,794,850,118 22.85% 36,440,091,012 77.15%
산림과 46,324,021,790 13,848,746,990 29.9% 32,475,274,800 70.1%
환경과 104,499,998,440 18,214,915,440 17.43% 86,285,083,000 82.57%
현안사업추진과 10,958,509,110 1,455,531,230 13.28% 9,502,977,880 86.72%
의회사무과 1,447,197,000 433,027,113 29.92% 1,014,169,887 70.08%
보건의료원 16,912,452,830 6,828,217,076 40.37% 10,084,235,754 59.63%
농업기술센터 104,852,163,903 34,238,250,999 32.65% 70,613,912,904 67.35%
상하수도사업소 53,861,388,080 9,896,579,889 18.37% 43,964,808,191 81.63%
평창읍 1,003,154,000 471,260,436 46.98% 531,893,564 53.02%
미탄면 580,816,000 183,796,060 31.64% 397,019,940 68.36%
방림면 520,278,000 105,739,110 20.32% 414,538,890 79.68%
대화면 722,962,000 196,174,435 27.13% 526,787,565 72.87%
봉평면 720,838,000 309,930,170 43% 410,907,830 57%
용평면 577,901,000 206,831,754 35.79% 371,069,246 64.21%
진부면 1,016,327,000 323,805,380 31.86% 692,521,620 68.14%
대관령면 736,962,000 315,345,320 42.79% 421,616,680 57.21%
소계 924,148,025,879 283,051,372,966 30.63% 641,096,652,913 69.37%
위로