본문 시작

부서별 집행현황

재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
부서명 예산현액(A) 지출합계(B) 예산대지출액율(B/A) 잔액(A-B) 잔액비율{(A-B)/A}
행정담당관 82,033,694,330 26,815,258,528 32.69% 55,218,435,802 67.31%
기획예산과 29,385,442,536 5,104,737,810 17.37% 24,280,704,726 82.63%
인재육성과 18,977,665,640 6,972,478,270 36.74% 12,005,187,370 63.26%
복지정책과 25,965,247,140 4,446,554,495 17.13% 21,518,692,645 82.87%
가족복지과 85,532,935,114 27,454,648,345 32.1% 58,078,286,769 67.9%
세정과 2,189,308,000 540,086,625 24.67% 1,649,221,375 75.33%
회계과 2,955,323,000 997,683,302 33.76% 1,957,639,698 66.24%
관광정책과 21,704,614,560 7,158,999,860 32.98% 14,545,614,700 67.02%
문화예술과 27,165,152,400 3,056,806,592 11.25% 24,108,345,808 88.75%
올림픽체육과 47,082,377,256 8,419,708,870 17.88% 38,662,668,386 82.12%
경제과 26,981,380,750 4,367,248,565 16.19% 22,614,132,185 83.81%
민원토지과 4,941,672,000 1,129,876,040 22.86% 3,811,795,960 77.14%
도시과 37,123,547,740 10,032,970,998 27.03% 27,090,576,742 72.97%
허가과 22,650,015,810 3,113,451,680 13.75% 19,536,564,130 86.25%
건설과 89,199,610,320 13,817,478,327 15.49% 75,382,131,993 84.51%
안전교통과 46,908,941,130 6,314,984,158 13.46% 40,593,956,972 86.54%
산림과 46,319,619,790 10,580,708,320 22.84% 35,738,911,470 77.16%
환경과 104,499,998,440 12,533,320,340 11.99% 91,966,678,100 88.01%
현안사업추진과 10,958,509,110 766,600,130 7% 10,191,908,980 93%
의회사무과 1,447,197,000 313,059,203 21.63% 1,134,137,797 78.37%
보건의료원 16,912,452,830 5,749,654,786 34% 11,162,798,044 66%
농업기술센터 104,852,163,903 26,407,828,914 25.19% 78,444,334,989 74.81%
상하수도사업소 53,861,388,080 9,400,206,310 17.45% 44,461,181,770 82.55%
평창읍 1,003,154,000 326,878,036 32.59% 676,275,964 67.41%
미탄면 580,816,000 126,165,770 21.72% 454,650,230 78.28%
방림면 520,278,000 86,671,730 16.66% 433,606,270 83.34%
대화면 722,962,000 160,499,085 22.2% 562,462,915 77.8%
봉평면 720,838,000 215,099,380 29.84% 505,738,620 70.16%
용평면 577,901,000 159,704,504 27.64% 418,196,496 72.36%
진부면 1,016,327,000 247,632,910 24.37% 768,694,090 75.63%
대관령면 736,962,000 193,319,700 26.23% 543,642,300 73.77%
소계 915,527,494,879 197,010,321,583 21.52% 718,517,173,296 78.48%
위로