본문 시작

부서별 집행현황

재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
부서명 예산현액(A) 지출합계(B) 예산대지출액율(B/A) 잔액(A-B) 잔액비율{(A-B)/A}
행정담당관 82,437,534,330 46,355,177,164 56.23% 36,082,357,166 43.77%
기획예산과 29,462,056,536 14,714,259,445 49.94% 14,747,797,091 50.06%
인재육성과 19,223,687,640 9,105,939,660 47.37% 10,117,747,980 52.63%
복지정책과 27,211,182,140 10,946,212,945 40.23% 16,264,969,195 59.77%
가족복지과 87,050,172,114 49,811,596,356 57.22% 37,238,575,758 42.78%
세정과 2,190,828,000 682,734,025 31.16% 1,508,093,975 68.84%
회계과 6,292,323,000 4,572,601,077 72.67% 1,719,721,923 27.33%
관광정책과 24,377,321,560 11,461,059,420 47.02% 12,916,262,140 52.98%
문화예술과 31,420,293,400 7,742,326,942 24.64% 23,677,966,458 75.36%
올림픽체육과 48,018,322,256 19,184,382,845 39.95% 28,833,939,411 60.05%
경제과 40,830,624,750 12,698,950,230 31.1% 28,131,674,520 68.9%
민원토지과 4,958,039,000 1,577,209,710 31.81% 3,380,829,290 68.19%
도시과 41,118,776,740 17,150,324,328 41.71% 23,968,452,412 58.29%
허가과 24,914,951,810 6,203,542,220 24.9% 18,711,409,590 75.1%
건설과 95,568,758,320 30,412,037,825 31.82% 65,156,720,495 68.18%
안전교통과 47,771,049,130 12,837,339,458 26.87% 34,933,709,672 73.13%
산림과 47,196,823,790 17,251,210,680 36.55% 29,945,613,110 63.45%
환경과 110,691,272,440 30,769,267,460 27.8% 79,922,004,980 72.2%
현안사업추진과 10,958,509,110 2,741,740,800 25.02% 8,216,768,310 74.98%
의회사무과 1,447,197,000 749,613,653 51.8% 697,583,347 48.2%
보건의료원 17,368,300,830 9,394,215,386 54.09% 7,974,085,444 45.91%
농업기술센터 111,589,261,903 39,736,790,568 35.61% 71,852,471,335 64.39%
상하수도사업소 55,493,599,080 10,248,611,789 18.47% 45,244,987,291 81.53%
평창읍 1,033,154,000 646,659,446 62.59% 386,494,554 37.41%
미탄면 590,816,000 258,183,850 43.7% 332,632,150 56.3%
방림면 543,778,000 213,523,020 39.27% 330,254,980 60.73%
대화면 742,962,000 234,883,545 31.61% 508,078,455 68.39%
봉평면 736,838,000 394,762,770 53.58% 342,075,230 46.42%
용평면 587,901,000 304,461,996 51.79% 283,439,004 48.21%
진부면 1,026,327,000 568,079,160 55.35% 458,247,840 44.65%
대관령면 776,962,000 405,396,360 52.18% 371,565,640 47.82%
소계 973,629,622,879 369,373,094,133 37.94% 604,256,528,746 62.06%
위로