본문 시작

세출현황

867건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 지급일자 통계목 사업개요 지출액
867 일반회계 도시과 지구단위계획개발 2025-11-05 시설부대비 도시개발팀 지구단위계획개발사업 여비(2025.10.01.~10.29.) 10,000
866 일반회계 도시과 지구단위계획개발 2025-11-05 시설부대비 도시개발팀 지구단위계획개발사업 여비(2025.10.01.~10.29.) 90,000
865 일반회계 도시과 지구단위계획개발 2025-11-05 시설부대비 도시개발팀 지구단위계획개발사업 여비(2025.10.01.~10.29.) 30,000
864 일반회계 도시과 도시계획도로개설 2025-11-05 시설부대비 도시개발팀 도시계획도로개설사업 여비(2025.10.01.~10.22.) 80,000
863 일반회계 도시과 도시계획도로개설 2025-11-05 시설부대비 도시개발팀 도시계획도로개설사업 여비(2025.10.01.~10.22.) 40,000
862 일반회계 도시과 도시계획도로개설 2025-11-05 시설부대비 도시개발팀 도시계획도로개설사업 여비(2025.10.01.~10.22.) 10,000
861 일반회계 회계과 관용차량관리 2025-11-05 자산및물품취득비 대관령면 공용차량 구입(다목적승용 5인승 HEV) 탁송료 지출 344,000
860 일반회계 회계과 관용차량관리 2025-11-05 공공운영비 본청 공공조달 차량용 유류비 지출('25년 10월 2차분) 103,590
859 일반회계 회계과 관용차량관리 2025-11-05 공공운영비 본청 공공조달 차량용 유류비 지출('25년 10월 2차분) 117,130
858 일반회계 회계과 관용차량관리 2025-11-05 공공운영비 본청 공공조달 차량용 유류비 지출('25년 10월 2차분) 105,790
위로