본문 시작

공사

총 11344건  |   페이지 7 / 757
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
11254 본청 평화 테마파크 조성사업(소방공사) 2023-09-11 2025-09-22 -37,574,100 537,552,220 준공정산
11253 본청 HAPPY700 상상놀이터 배수정비공사 2025-07-02 2025-09-19 -88,180 40,085,820 준공정산
11252 본청 공공건축물 그린리모델링공사(신5리 경로당) 건축공사 2025-06-20 2025-09-19 -1,873,030 58,892,010 준공정산
11251 본청 공공건축물 그린리모델링사업(이목정2리 경로당) 건축공사 2025-05-29 2025-09-19 -785,390 48,722,010 준공정산
11250 본청 공공건축물 그린리모델링공사(유포1리 경로당) 건축공사 2025-05-28 2025-09-19 -1,869,090 54,163,830 준공정산
11249 본청 평화 테마파크 조성사업(전기공사) 2023-09-11 2025-09-19 -57,254,360 698,785,640 준공정산
11248 본청 공공건축물 그린리모델링공사(원길2리 경로당) 건축공사 2025-05-14 2025-09-18 -2,088,080 61,750,520 준공정산
11247 본청 2025년 사방댐 설치사업(호명리) 2025-05-15 2025-09-17 -9,951,510 185,515,490 준공정산
11246 본청 2025년 산림 절성토면 및 재해위험지 등 복구사업(1차) 2025-05-08 2025-09-17 -2,785,890 104,734,110 보험료 정산
11245 본청 2025년 사방댐 설치사업(탑동리) 2025-05-08 2025-09-17 -8,228,770 142,153,230 준공정산
11244 본청 평화 테마파크 조성사업(정보통신공사) 2023-09-11 2025-09-17 -13,681,470 174,683,540 준공정산
11243 본청 공공건축물 그린리모델링(상안미1리 경로당) 건축공사 2025-07-04 2025-09-16 -2,868,450 62,921,550 준공정산
11242 본청 공공건축물 그린리모델링사업(계촌3리경로당)건축공사 2025-06-30 2025-09-16 -2,380,720 70,022,280 준공정산
11241 본청 공공건축물 그린리모델링 공사(운교2리 경로당) 2025-06-26 2025-09-16 -18,270,090 78,526,780 설계변경
11240 본청 공공건축물 그린리모델링사업(운교2리경로당) 기계설비 공사 2025-05-29 2025-09-16 -1,553,410 30,920,590 준공정산
위로