용역
총 968건 |
페이지 48 / 65
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 본청 | 2018년 숲가꾸기사업(풀베기-1권역) 실시설계 용역 | 2018-01-23 | 2018-04-22 | -785,000 | 14,836,000 | 조림지 확착률 저조 등에 따른 풀베기 제외 사유 발생으로 용역 면적 변경 |
| 262 | 본청 | 2018년 숲가꾸기사업(풀베기-2권역) 실시설계 용역 | 2018-01-23 | 2018-04-22 | -1,041,000 | 12,683,000 | 조림지 확착률 저조 등에 따른 풀베기 제외 사유 발생으로 용역 면적 변경 |
| 261 | 본청 | 2018년 숲가꾸기사업(풀베기-5권역) 실시설계 용역 | 2018-01-23 | 2018-04-22 | -399,000 | 18,774,000 | 조림지 확착률 저조 등에 따른 풀베기 제외 사유 발생으로 용역 면적 변경 |
| 260 | 본청 | 2018년 숲가꾸기사업(풀베기-4권역) 실시설계 용역 | 2018-01-23 | 2018-04-22 | -949,000 | 18,851,000 | 조림지 확착률 저조 등에 따른 풀베기 제외 사유 발생으로 용역 면적 변경 |
| 259 | 본청 | 2018년 숲가꾸기사업(풀베기-3권역) 실시설계 용역 | 2018-01-23 | 2018-04-22 | -1,734,000 | 15,709,000 | 조림지 확착률 저조 등에 따른 풀베기 제외 사유 발생으로 용역 면적 변경 |
| 258 | 본청 | 율치지구 새뜰마을사업 상·하수도 정비 공사 폐기물처리용역 | 2017-07-26 | 2018-04-17 | -6,543,950 | 16,205,160 | 설계변경 |
| 257 | 본청 | 2018년 조림사업(큰나무, 재해방지림) 감리용역 | 2018-01-29 | 2018-04-12 | -2,680,000 | 2,542,000 | 설계변경 |
| 256 | 미탄면 | 마하리 농로정비공사 건설폐기물처리용역 | 2018-03-28 | 2018-04-10 | -62,000 | 5,498,000 | 현지여건변동에 따른 설계변경 |
| 255 | 본청 | 주민주도형 골목경제 활성화 마케팅 용역 | 2018-02-07 | 2018-03-22 | -34,412,000 | 13,900,000 | 설계변경 |
| 254 | 본청 | 방림4(구포동) 농어촌마을하수도 정비사업 지반조사용역 | 2017-10-13 | 2018-03-22 | 8,323,000 | 29,712,000 | 설계변경 |
| 253 | 본청 | 평창동계올림픽 기간 주요 시가지 생활폐기물 수집운반 용역 | 2018-01-19 | 2018-03-19 | -4,345,110 | 57,068,980 | 보험료 정산 |
| 252 | 본청 | 평창군 화이트프렌즈(응원 서포터즈) 버스임차 용역 | 2018-01-26 | 2018-03-18 | -3,267,000 | 21,235,500 | 과업 축소 |
| 251 | 본청 | 평창군 풍수해저감종합계획 재수립 용역(1차분) | 2017-10-13 | 2018-03-15 | 487,950,000 | 787,950,000 | 총액 예산 확보에 따른 변경 및 설계변경 |
| 250 | 본청 | 평창군 풍수해저감종합계획 재수립 용역 | 2017-10-13 | 2018-03-15 | 99,970,000 | 787,950,000 | 설계변경 |
| 249 | 본청 | 평창동계올림픽기간 주요시가지 가로청소 용역 | 2018-01-23 | 2018-03-12 | -10,837,000 | 142,381,000 | 보험료 정산 |
