본문 시작

공사

총 11042건  |   페이지 18 / 737
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
10787 본청 차항 소로1-2호(심평원) 진입도로 개설공사 2023-12-13 2024-12-19 71,318,460 999,798,000 설계변경에 따른 물량증가
10786 미탄면 미탄면 광산 주변지역 아스콘 덧씌우기 공사 2024-11-26 2024-12-18 -113,450 19,496,550 건설기계대여보증금 등 정산 감액
10785 미탄면 미탄면 한탄리(571-7번지 일원) 아스콘덧씌우기 포장공사 2024-11-20 2024-12-18 -117,120 19,715,880 건설기계대여보증금 등 정산 감액
10784 본청 공공건축물 그린리모델링공사(봉평분회경로당)건축공사 2024-11-12 2024-12-18 9,063,000 178,891,000 현장여건 변동 사항 발생
10783 본청 2024년 비주택 슬레이트 철거공사(남부) 2024-01-23 2024-12-18 -13,477,000 80,582,000 물량 변동 사항 발생
10782 본청 2024년 비주택 슬레이트 철거공사(북부) 2024-01-23 2024-12-18 -31,689,500 20,688,100 물량변동 사항발생
10781 본청 2024년 주택 슬레이트 철거공사(4구역) 2024-01-23 2024-12-18 -24,800,000 16,023,000 물량 변동 사항 발생
10780 본청 2024년 주택 슬레이트 철거공사(3구역) 2024-01-23 2024-12-18 -981,380 40,849,020 물량 변동에 의한 변경
10779 본청 2024년 주택 슬레이트 철거공사(2구역) 2024-01-23 2024-12-18 -32,054,600 49,902,500 물량 변동 사항 발생
10778 본청 2024년 주택 슬레이트 철거공사(1구역) 2024-01-23 2024-12-18 11,981,700 83,705,100 물량 변동 사항발생
10777 대관령면 병내리(224 인근) 농지 법면보호공 설치공사 2024-11-25 2024-12-17 -174,840 20,239,160 건설기계지급보증금 및 환경보전비 정산
10776 대화면 2024년 대화면 신5리(저수지 상류)소하천 준설공사 2024-11-25 2024-12-17 -113,730 19,476,270 준공정산
10775 봉평면 흥정천(원길보) 하천재해예방공사 2024-11-15 2024-12-17 -858,980 47,602,020 보험료 정산
10774 봉평면 흥정천(창동보) 하전재해예방공사 2024-11-15 2024-12-17 -859,540 47,764,460 보험료 정산
10773 봉평면 흥정천(무이보) 하천재해예방공사 2024-11-15 2024-12-17 -863,110 47,838,890 보험료 정산
위로