공사
총 11353건 |
페이지 282 / 757
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7138 | 방림면 | 운교2리(여우재) 농로 정비공사 | 2020-04-16 | 2020-07-16 | -31,670 | 11,058,330 | 보험료 정산 |
| 7137 | 방림면 | 운교2리(들모고개) 농로 정비공사 | 2020-04-06 | 2020-07-16 | -38,420 | 13,041,580 | 보험료 정산 |
| 7136 | 방림면 | 계촌5리(정통사) 농산물반출도로 정비공사 | 2020-04-06 | 2020-07-16 | -27,760 | 9,522,240 | 보험료 정산 |
| 7135 | 방림면 | 계촌6리(2543번지) 농산물반출도로 정비공사 | 2020-04-06 | 2020-07-16 | -40,150 | 13,929,850 | 보험료 정산 |
| 7134 | 방림면 | 계촌4리(1279-5번지) 배수로 정비공사 | 2020-03-26 | 2020-07-16 | -105,050 | 10,684,950 | 보험료 정산 |
| 7133 | 방림면 | 계촌5리(물안이골) 농로 정비공사 | 2020-03-26 | 2020-07-16 | -205,120 | 20,224,880 | 보험료 정산 |
| 7132 | 방림면 | 운교1리(956,951번지) 배수로 정비공사 | 2020-03-24 | 2020-07-16 | -140,020 | 14,069,980 | 보험료 정산 |
| 7131 | 방림면 | 계촌4리(삼형제고개) 배수로 정비공사 | 2020-03-23 | 2020-07-16 | -30,130 | 10,019,870 | 보험료 정산 |
| 7130 | 방림면 | 계촌2리(586번지) 배수로 정비공사 | 2020-03-23 | 2020-07-16 | -190,220 | 19,539,780 | 보험료 정산 |
| 7129 | 방림면 | 계촌3리(성황당 위) 농로 정비공사 | 2020-03-23 | 2020-07-16 | -81,960 | 7,988,040 | 보험료 정산 |
| 7128 | 방림면 | 운교2리(668번지) 배수로 정비공사 | 2020-03-23 | 2020-07-16 | -135,290 | 14,614,710 | 보험료 정산 |
| 7127 | 방림면 | 방림3리, 계촌1리 농로 정비공사 | 2020-03-19 | 2020-07-16 | -26,070 | 9,263,930 | 보험료 정산 |
| 7126 | 봉평면 | 봉평 시가지 소규모 쉼터 조성공사 | 2020-06-16 | 2020-07-15 | -57,830 | 19,914,170 | 건설기계대여대금지급보증수수료 정산 |
| 7125 | 본청 | 크리스탈 타워 체험시설 환경조성공사 | 2020-06-02 | 2020-07-15 | 1,765,000 | 30,358,270 | 설계변경 |
| 7124 | 본청 | 장전천 소하천 정비공사 | 2020-04-07 | 2020-07-15 | -8,074,220 | 162,783,000 | 보험료 등 정산 |
