공사
총 11346건 |
페이지 397 / 757
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5406 | 진부면 | 간평2리(687-1번지) 농산물반출도로 정비공사 | 2019-03-26 | 2019-05-08 | -49,860 | 12,520,140 | 건설기계대여보증금 정산 |
| 5405 | 용평면 | 재산1리(화가마을) 농로 정비공사 | 2019-03-18 | 2019-05-08 | -43,470 | 19,690,530 | 건설기계대여대금지급보증수수료 정산 |
| 5404 | 본청 | 농어촌도로 대관령205호선(칼산터널) 배수로 정비공사 | 2019-01-14 | 2019-05-08 | -4,737,980 | 141,366,020 | 보험료 등 정산 |
| 5403 | 본청 | 군도14호선(용산교차로) 배수로 정비공사 | 2018-11-15 | 2019-05-08 | 9,816,390 | 191,410,280 | 현지여건 변동에 따른 물량 변경 |
| 5402 | 본청 | 노람들 바위공원 탐방로(데크로)조성사업(1차) | 2018-10-25 | 2019-05-08 | 447,700,000 | 877,473,910 | 차수계약에서 총차계약으로 변경 |
| 5401 | 용평면 | 도사리(피묵골) 농로 위험구간 정비공사 | 2019-04-18 | 2019-05-07 | -24,060 | 13,475,940 | 건설기계대여대금지급보증수수료 정산 |
| 5400 | 용평면 | 이목정1리(박스공장) 배수로 정비공사 | 2019-04-18 | 2019-05-07 | -15,900 | 11,484,100 | 건설기계대여대금지급보증수수료 정산 |
| 5399 | 본청 | 2019년 산지재해방지 조림사업 | 2019-04-05 | 2019-05-07 | 19,660,000 | 130,820,280 | 현지여건 변동에 따른 물량 변경 |
| 5398 | 진부면 | 하진부3리 한산동(603번지) 하천 정비공사 | 2019-03-22 | 2019-05-07 | -134,940 | 14,845,060 | 환경보전비 및 건설기계대여보증금 |
| 5397 | 본청 | 2019년 임도구조개량사업 | 2019-03-07 | 2019-05-07 | 2,680,000 | 47,642,590 | 현지여건 변동에 따른 물량 변동 |
| 5396 | 대화면 | 상안미2리 배수로 정비공사 | 2019-03-20 | 2019-05-03 | -369,280 | 12,330,720 | 보험료등 정산 |
| 5395 | 대화면 | 하안미3리 농산물반출도로 포장공사 | 2019-03-08 | 2019-05-03 | -196,620 | 19,903,380 | 보험료등 정산 |
| 5394 | 대화면 | 대화6리(굴앞) 배수로 정비공사 | 2019-03-08 | 2019-05-03 | -116,550 | 13,283,450 | 보험료등 정산 |
| 5393 | 대화면 | 상안미지구 농로 안전시설 설치공사 시행 결의 | 2019-04-16 | 2019-05-02 | -153,980 | 14,746,020 | 보험료등 정산 |
| 5392 | 대관령면 | 용산2리(김진오밭앞) 배수로 정비공사 | 2019-03-26 | 2019-05-02 | -560,000 | 3,743,480 | 토지협의 불가로 인한 사업추진 변경 |
