공사
총 11353건 |
페이지 436 / 757
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4828 | 용평면 | 재산3리(활목들) 배수로 수해복구공사 | 2018-10-16 | 2018-11-05 | -66,790 | 8,433,210 | 환경보전비 및 건설기계대여대금지급보증수수료 정산 |
| 4827 | 용평면 | 용평면 재해위험지역 정비공사 | 2018-10-10 | 2018-11-05 | -159,540 | 17,890,460 | 환경보전비 및 건설기계대여대금지급보증수수료 정산 |
| 4826 | 용평면 | 용전리(구용전초교앞) 배수로 정비공사 | 2018-10-10 | 2018-11-05 | -94,720 | 10,106,280 | 환경보전비 및 건설기계대여대금지급보증수수료 정산 |
| 4825 | 대관령면 | 횡계리(횡계천)유수소통 지장물 정비공사 | 2018-10-16 | 2018-11-02 | -144,600 | 15,158,400 | 환경보전비,건설기계보증수수료정산 |
| 4824 | 진부면 | 거문리5반 농로 확장공사 | 2018-10-10 | 2018-11-02 | 3,190,000 | 21,670,050 | 현지여건 변동 및 물량변동사항 발생 |
| 4823 | 방림면 | 계촌복지회관 지붕보수공사 | 2018-10-08 | 2018-11-02 | -81,950 | 18,628,050 | 정산 |
| 4822 | 대관령면 | 횡계2리 사브랑골 아스콘 덧씌우기 포장공사 | 2018-10-02 | 2018-11-02 | -82,890 | 9,161,110 | 환경보전비,건설기계보증수수료정산 |
| 4821 | 방림면 | 방림체육공원 주변정비공사 | 2018-09-18 | 2018-11-02 | -17,730 | 20,382,270 | 정산 |
| 4820 | 대화면 | 물구비 권역회관 체험관 설치공사(건축) | 2018-08-13 | 2018-11-02 | -1,344,480 | 61,655,520 | 보험료등 정산 |
| 4819 | 본청 | 대화면 대화1리(대화농협 앞) 주차장 조성공사 | 2018-07-03 | 2018-11-02 | -802,850 | 39,793,150 | 보혐료 등 정산 |
| 4818 | 대화면 | 물구비 권역회관 체험관 설치공사(통신) | 2018-08-23 | 2018-11-01 | -166,220 | 2,733,780 | 보험료등 정산 |
| 4817 | 대화면 | 물구비 권역회관 체험관 설치공사(전기) | 2018-08-23 | 2018-11-01 | -401,730 | 8,188,270 | 보험료등 정산 |
| 4816 | 본청 | 효석 무장애 나눔길 조성 | 2018-06-08 | 2018-11-01 | -11,029,700 | 644,170,300 | 보혐료 등 정산 |
| 4815 | 용평면 | 용평면 재해위험지역 정비공사 | 2018-10-10 | 2018-10-31 | -1,150,000 | 17,890,460 | 사업구간내 민원사항에 따른 설계변경 |
| 4814 | 용평면 | 둔전평농악 전수회관 바닥보수공사 | 2018-10-05 | 2018-10-31 | -116,560 | 15,783,440 | 환경보전비 및 건설기계대여대금보증수수료정산 |
