본문 시작

공사

총 11358건  |   페이지 513 / 758
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
3678 봉평면 봉평면 환승주차장 진출입로 사면정비공사 2017-11-09 2017-12-06 -172,300 17,027,700 환경보전비, 건설기계대여보증수수료 정산
3677 진부면 수항리(291-3번지) 농로 포장공사 2017-11-07 2017-12-06 -84,110 8,535,890 미지출경비 정산
3676 진부면 송정2리(2045번지) 농로 포장공사 2017-11-07 2017-12-06 -126,850 13,243,150 미지출경비 정산
3675 진부면 간평1리(234-5번지) 용.배수로 정비공사 2017-11-07 2017-12-06 -84,960 8,895,040 미지출경비 정산
3674 진부면 상월오개1리 농어촌도로(206호) 법면 정비공사 2017-11-07 2017-12-06 -129,580 13,310,420 미지출경비 정산
3673 본청 청옥산야생화단지조성사업 지하수 개발공사 2017-11-02 2017-12-06 -118,440 32,001,560 보험료정산
3672 봉평면 원길2리(208호선)도로사면 수해복구공사 2017-11-02 2017-12-06 -105,530 11,194,470 환경보전비, 건설기계대여보증수수료 정산
3671 봉평면 유포3리(산223-1번지)농로 수해복구공사 2017-11-02 2017-12-06 -109,050 11,590,950 환경보전비, 건설기계대여보증수수료 정산
3670 봉평면 평촌1리(330번지) 농로정비공사 2017-11-02 2017-12-06 -80,400 8,319,600 환경보전비, 건설기계대여보증수수료 정산
3669 봉평면 무이1리(1007-1번지)하천 수해복구공사 2017-11-02 2017-12-06 -131,990 13,568,010 환경보전비, 건설기계대여보증수수료 정산
3668 봉평면 유포1리(61-5번지)하천 수해복구공사 2017-11-02 2017-12-06 -187,370 19,712,630 환경보전비, 건설기계대여보증수수료 정산
3667 봉평면 진조리(339-13번지)농로 정비공사 2017-11-02 2017-12-06 -65,540 6,734,460 환경보전비, 건설기계대여보증수수료 정산
3666 봉평면 유포3리(솔섬캠핑장 인근)하천 수해복구공사 2017-11-02 2017-12-06 -190,760 19,109,240 환경보전비, 건설기계대여보증수수료 정산
3665 봉평면 원길2리(985-1번지)하천 수해복구공사 2017-11-02 2017-12-06 -114,680 12,185,320 !@# 환경보전비, 건설기계대여대금지급보증수수료 정산
3664 봉평면 면온1리(63-7번지)농로 수해복구공사 2017-11-02 2017-12-06 -182,440 19,717,560 !@# 환경보전비, 건설기계대여대금지급보증수수료 정산
위로