본문 시작

공사

총 11358건  |   페이지 541 / 758
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
3258 본청 2017년 숲가꾸기사업(풀베기 3-2권역) 2017-06-21 2017-08-18 -4,902,000 50,571,290 부가가치세 계상 오류에 따른 정정
3257 본청 2017년 숲가꾸기사업(풀베기 2-1권역) 2017-06-21 2017-08-18 -4,521,000 45,498,060 부가가치세 계상오류에 따른 정정
3256 본청 2017년 숲가꾸기사업(풀베기 1-2권역) 2017-06-21 2017-08-18 -5,974,000 60,923,380 부가가치세 계상 오류에 따른 정정
3255 본청 2017년 숲가꾸기사업(군유림3) 2017-05-25 2017-08-18 -8,877,000 43,661,250 현장여건변동에 따른 설계변경
3254 본청 세계의 정원 조성사업 관수설비공사(조경) 2017-04-25 2017-08-18 41,010,000 176,078,030 현장여건변동에 따른 설계변경
3253 본청 세계의 정원 조성사업 관수설비공사(기계) 2017-04-24 2017-08-18 7,826,700 28,344,650 현장여건변동에 따른 설계변경
3252 본청 용평체육공원 조성공사 2015-12-28 2017-08-18 137,000,000 4,135,210,500 현장여건변동에 따른 설계변경
3251 본청 용평체육공원 조성공사 2015-12-28 2017-08-18 137,000,000 4,235,370,000 현장여건변동에 따른 설계변경
3250 미탄면 수청리 배수불량구간 정비공사 2017-08-07 2017-08-17 5,304,000 23,586,270 전석 보수 옹벽설치
3249 봉평면 기풍3길 도로유지 보수공사 2017-07-25 2017-08-17 -151,080 18,148,920 건강, 연금보험료, 건설기계대여보증수수료 정산
3248 봉평면 유포1리(92-1번지)농로정비공사 2017-07-19 2017-08-17 -78,890 7,521,110 환경보전비, 건설기계대여보증수수료 정산
3247 대화면 대화면 주민문화센터 주방 증축공사(기계설비) 2017-07-13 2017-08-17 5,764,000 19,213,900 설계변경
3246 본청 2017년 등산로정비사업(청용산) 2017-07-18 2017-08-16 8,583,000 73,308,120 현지여건변동
3245 평창읍 중리 인도 정비공사 2017-07-14 2017-08-16 -267,490 20,162,510 환경보전비 등 정산
3244 대관령면 차항1리(선황골)농산물반출도로 포장공사 2017-07-03 2017-08-16 -22,740 8,679,260 건설기계보증수수료정산
위로