공사
총 11358건 |
페이지 638 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | 봉평면 | 평촌1리(평촌리 937-1) 도수로 정비공사 | 2016-03-23 | 2016-04-18 | 2,120,000 | 21,320,510 | 설계변경 |
| 1802 | 봉평면 | 덕거리 소규모 마을환경 정비공사 | 2016-03-23 | 2016-04-18 | 2,580,000 | 12,817,770 | 설계변경 |
| 1801 | 봉평면 | 평촌1리(중부지구대앞) 도수로 정비공사 | 2016-03-23 | 2016-04-18 | 3,850,000 | 22,650,000 | 설계변경 |
| 1800 | 진부면 | 척천리(군도옆) 배수로 정비공사 | 2016-03-17 | 2016-04-18 | -14,990 | 1,574,010 | 미지출경비 정산 |
| 1799 | 진부면 | 상진부2리(척천1교윗,억두동) 농로 포장공사 | 2016-03-17 | 2016-04-18 | -169,550 | 14,170,450 | 미지출경비 정산 |
| 1798 | 진부면 | 하진부2리(2반),3리(한산동) 농로 포장공사 | 2016-03-16 | 2016-04-18 | -62,210 | 14,217,790 | 미지출경비 정산 |
| 1797 | 진부면 | 신기리(3반) 배수로 정비공사 | 2016-03-16 | 2016-04-18 | -114,990 | 10,885,010 | 미지출경비 정산 |
| 1796 | 본청 | 면온 공공하수처리장 증설[CCTV 설치]공사 | 2016-02-23 | 2016-04-18 | 166,110 | 6,166,110 | 보험료 정산 등 |
| 1795 | 상하수도사업소 | 방림면 방림3리(동자골)지하수개발공사!@# | 2016-03-03 | 2016-04-15 | -145,420 | 13,534,580 | 보험료정산 |
| 1794 | 상하수도사업소 | 평창읍 고길리(배나무골) 소규모급수시설 지하수개발공사 | 2016-03-03 | 2016-04-15 | -134,830 | 12,325,170 | 보험료정산 |
| 1793 | 진부면 | 척천리(3반) 농로 포장공사 | 2016-03-16 | 2016-04-14 | -106,380 | 11,293,620 | 미지출경비 정산 |
| 1792 | 진부면 | 송정1리(평촌) 농로 포장공사 | 2016-03-16 | 2016-04-14 | 2,870,000 | 9,510,800 | 현장여건 변동에 따른 설계변경 |
| 1791 | 본청 | 2016년 사방댐 관리사업 | 2016-03-02 | 2016-04-14 | -130,100 | 35,269,900 | 건설기계대여금 수수료 정산 등 |
| 1790 | 본청 | 2016년 소나무재선충병 예방나무주사 사업 | 2016-02-23 | 2016-04-14 | -3,924,040 | 114,073,960 | 보험료 정산 등 |
| 1789 | 평창읍 | 하2리(방치골) 농로 포장공사 | 2016-03-08 | 2016-04-11 | -27,670 | 10,552,330 | 건설기계대여보증수수료 정산 |
