공사
총 11360건 |
페이지 706 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 | 본청 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사 (1차) | 2014-09-11 | 2014-12-19 | 129,660,000 | 900,538,340 | 현지여건 변동에 따른 설계변경 |
| 784 | 본청 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사 | 2014-09-11 | 2014-12-19 | 246,179,000 | 2,054,800,000 | 현지여건 변동에 따른 설계변경 |
| 783 | 본청 | 주진 재해위험개선지구 소방시설공사 | 2014-06-23 | 2014-12-19 | -280,060 | 5,519,940 | 보험료 정산 |
| 782 | 본청 | 대미천 소하천 수해복구공사 | 2014-02-11 | 2014-12-19 | -92,971,140 | 4,050,028,860 | 보험료 정산 |
| 781 | 용평면 | 장평리 다목적체육시설 보강공사 | 2014-11-19 | 2014-12-18 | 3,795,000 | 43,896,030 | 현지여건변동에 따른 설계변경 |
| 780 | 본청 | 2014년 재해예방 사방사업(기번1) | 2014-11-12 | 2014-12-18 | -1,077,880 | 49,422,120 | 보험료 정산 |
| 779 | 본청 | 서민밀집 위험지역 지장물철거공사 | 2014-09-22 | 2014-12-18 | -6,887,000 | 22,106,570 | 현지여건 변동에 따른 물량변경 |
| 778 | 본청 | 대화 개수2리 전천후게이트볼장 신축공사(건축) | 2014-07-08 | 2014-12-18 | -2,912,860 | 144,082,140 | 보험료 정산 |
| 777 | 본청 | 주진 재해위험개선지구 정비사업 (2차) | 2014-01-22 | 2014-12-18 | -74,045,000 | 2,713,491,000 | 현지여건 변동 및 정산변경 |
| 776 | 본청 | 2014 속사지구(뉴호라이즌스 빌리지) 신규마을 조성사업 | 2014-11-06 | 2014-12-17 | 5,400,000 | 69,561,000 | 현지여건 변동에 따른 설계변경 |
| 775 | 본청 | 대화전통시장 관광기반시설 조성공사 | 2014-10-14 | 2014-12-17 | -2,026,410 | 80,615,590 | 보험료정산 |
| 774 | 본청 | 환경센터 주변 부지조성공사 | 2014-10-01 | 2014-12-17 | -3,139,700 | 184,760,300 | 보험료 정산 |
| 773 | 본청 | 2014년 소나무림재해저감사업 | 2014-09-24 | 2014-12-17 | -3,075,040 | 94,366,960 | 보험료 정산 |
| 772 | 상하수도사업소 | 미탄면 한탄리 (한둔)소규모급수시설 개량공사 | 2014-07-24 | 2014-12-17 | -758,770 | 30,663,230 | 보험료 정산 |
| 771 | 본청 | 대하리 전통가옥 지붕보수 및 주변정비공사 | 2014-10-22 | 2014-12-16 | -7,592,000 | 48,256,670 | 공종삭제 및 현지여건 변동에 따른 설계변경 |
