본문 시작

공사

총 11360건  |   페이지 716 / 758
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
635 상하수도사업소 상수원보호구역 주민지원사업 후평리 저온저장창고 신축 전기공사 2014-06-16 2014-10-21 -425,610 18,262,390 보험료 정산
634 본청 평창군 공설묘지 봉안당 신축공사(건축) 2014-05-28 2014-10-21 215,572,300 790,893,180 현지여건 변동
633 평창읍 종부3리(355-5번지 일원) 배수로 정비공사 2014-06-17 2014-10-20 2,540,000 13,760,000 현장여건 변동 및 민원에 따른 설계변경
632 본청 평안리 농업용 관정개발공사 2014-07-30 2014-10-17 -1,197,910 49,622,690 보험료 정산
631 본청 주진리 농업용 관정개발공사 2014-07-30 2014-10-17 -1,197,900 49,617,700 보험료 정산
630 본청 주진 재해위험개선지구 정비사업 (2차) 2014-01-22 2014-10-17 333,041,000 2,713,491,000 현지여건 변동
629 본청 2014년 숲가꾸기사업[진부-1권역] 2014-09-05 2014-10-16 -3,591,000 51,626,050 현지여건 변동
628 본청 2014년 숲가꾸기사업[대화-1권역] 2014-09-05 2014-10-16 -4,184,000 29,189,520 현지여건 변동
627 상하수도사업소 상수원보호구역 주민지원사업 평창읍 후평리 저온저장창고 신축공사 2014-05-28 2014-10-15 32,968,000 142,735,660 현지여건 변동에 따른 설계변경
626 봉평면 봉평궁도장 신축공사(건축) 2014-06-02 2014-10-14 -4,242,000 211,570,000 준공정산
625 본청 소규모 공공하수처리장 폐슬러지처리시설 설치공사 2014-04-22 2014-10-14 -5,887,800 180,095,200 보험료 정산
624 본청 생물다양성 생태탐방로 조성사업 2014-05-14 2014-10-13 2,518,000 563,112,000 현지여건 변동
623 본청 주진 재해위험개선지구정비 전기공사 2014-03-03 2014-10-10 42,838,570 205,422,160 현지여건 변동
622 본청 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(침사지) 2014-02-25 2014-10-07 113,468,500 1,071,327,280 현지여건 변동
621 본청 대관령전지훈련장 강풍피해시설(휀스) 보수공사 2014-08-22 2014-10-06 -24,500 3,885,500 보험료 정산
위로