공사
총 11353건 |
페이지 76 / 757
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10228 | 본청 | 평창군 공설묘지 3단계 묘역 조성공사(자연장지)-1차분 | 2023-07-03 | 2024-04-17 | 220,553,000 | 598,265,000 | 현장상태 상이에 따른 설계변경 |
| 10227 | 본청 | 평창군 공설묘지 3단계 묘역 조성공사(자연장지) | 2023-07-03 | 2024-04-17 | 223,629,270 | 2,655,800,000 | 현장상태 상이에 따른 설계변경 |
| 10226 | 대화면 | 2024년 광천선굴 산책로 가로수 조성사업 | 2024-04-02 | 2024-04-16 | -78,840 | 17,591,160 | 공사준공 정산 |
| 10225 | 방림면 | 방림2리(646번지) 배수로 정비공사 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | -19,330 | 6,905,670 | 공사정산에 따른 준공금 감액 |
| 10224 | 방림면 | 계촌1리(127-1번지 인근) 배수로 정비공사 | 2024-03-21 | 2024-04-16 | -20,100 | 8,633,900 | 공사정산에 따른 준공금 감액 |
| 10223 | 방림면 | 운교1리(947번지 인근) 배수로 정비공사 | 2024-03-21 | 2024-04-16 | -14,650 | 5,428,350 | 공사정산에 따른 준공금 감액 |
| 10222 | 미탄면 | 미탄면 창2리(1235) 도로사면 정비공사(수정) | 2024-03-26 | 2024-04-15 | -49,160 | 20,344,840 | 건설기계대여보증금 등 정산 감액 |
| 10221 | 봉평면 | 봉평면 무이2리(1140-12) 마을안길 정비공사 | 2024-03-22 | 2024-04-15 | -113,840 | 20,040,160 | 정산 |
| 10220 | 봉평면 | 면온1리(면온교 하류) 유수소통 지장물 정비공사 | 2024-03-22 | 2024-04-12 | -118,630 | 20,075,370 | 정산 |
| 10219 | 봉평면 | 면온1리(31번지 인근) 유수소통 지장물 정비공사 | 2024-03-22 | 2024-04-12 | -118,350 | 20,029,650 | 정산 |
| 10218 | 농업기술센터 | 미탄면 농기계임대사업소 포장공사 | 2023-11-28 | 2024-04-09 | -116,390 | 19,571,610 | 보험료정산에 따른 변경 |
| 10217 | 봉평면 | 원길2리(169-9번지 인근) 유수소통 지장물 정비공사 | 2024-03-21 | 2024-04-08 | -112,550 | 20,081,450 | 정산 |
| 10216 | 봉평면 | 원길2리(남안교 상류) 유수소통 지장물 정비공사 | 2024-03-21 | 2024-04-08 | -110,740 | 20,037,260 | 계약 정산 |
| 10215 | 봉평면 | 봉평면 백운동천(무이리 69-1 인근) 유수소통 지장물 정비공사 | 2024-03-20 | 2024-04-08 | -117,380 | 19,937,620 | 정산 |
| 10214 | 봉평면 | 봉평면 소하천(무이리 70번지 인근) 유수소통 지장물 정비공사 | 2024-03-19 | 2024-04-08 | -69,660 | 20,114,340 | 정산 |
