물품
총 8439건 |
페이지 107 / 563
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6849 | 대관령면 | 대관령면 행복한 우리마을 조성공사 관급자재(와아어메쉬) | 호성건설산업(주) | 2023-09-18 | 2,160,880 | 수의1인견적 |
| 6848 | 대관령면 | 횡계1리(면사무소옆) 시가지 인도보수공사 관급자재(콘크리트블럭) | 홍천산업주식회사 | 2023-09-18 | 3,632,100 | 수의1인견적 |
| 6847 | 대관령면 | 대관령면 행복한 우리마을 조성공사 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2023-09-18 | 10,499,510 | 수의1인견적 |
| 6846 | 대관령면 | 횡계11리(279-273번지) 농산문반출도로 정비공사 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2023-09-18 | 4,655,440 | 수의1인견적 |
| 6845 | 대관령면 | 횡계리(377-40,475-1번지)배수로 및 농로 정비공사 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2023-09-18 | 1,782,930 | 수의1인견적 |
| 6844 | 대관령면 | 유천2리(산57번지)배수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2023-09-18 | 1,043,670 | 수의1인견적 |
| 6843 | 대관령면 | 유천2리 반장골천 제방정비공사 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2023-09-18 | 2,846,380 | 수의1인견적 |
| 6842 | 대관령면 | 횡계리(377-40,475-1번지)배수로 및 농로 정비공사 관급자재(수로관) | 삼성콘크리트(주) | 2023-09-18 | 19,783,150 | 수의1인견적 |
| 6841 | 대관령면 | 횡계5리(연립주택앞) 제방정비공사 관급자재(전석) | 강일산업물류 | 2023-09-18 | 7,412,000 | 수의1인견적 |
| 6840 | 대관령면 | 유천2리 반장골천 제방정비공사 관급자재(전석) | 강일산업물류 | 2023-09-18 | 7,038,000 | 수의1인견적 |
| 6839 | 상하수도사업소 | 평창읍 고길리(뒷덕) 소규모 급수시설 개량공사 관급자재(메쉬휀스) | 호성건설산업 주식회사 | 2023-09-18 | 6,730,560 | 수의1인견적 |
| 6838 | 대관령면 | 용산2리(617-4번지) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2023-09-15 | 10,895,720 | 수의1인견적 |
| 6837 | 대관령면 | 횡계7리(농어촌도로 209호선) 인도정비공사 관급자재(큰크리트블록) | 홍천산업주식회사 | 2023-09-15 | 10,716,960 | 수의1인견적 |
| 6836 | 대관령면 | 횡계6리(산359번지)배수로 보수공사 관급자재(수로관) | 삼성콘크리트(주) | 2023-09-15 | 25,184,660 | 수의1인견적 |
| 6835 | 대관령면 | 횡계(5리)연립주택앞 제방정비공사 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2023-09-15 | 2,846,380 | 수의1인견적 |
