물품
총 8434건 |
페이지 16 / 563
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8209 | 본청 | 하안미 농어촌마을하수도 증설사업(토목)관급자재(이중벽관)구입 | 주식회사프라코 | 2025-05-09 | 320,330,470 | 수의1인견적 |
| 8208 | 본청 | 하안미 농어촌마을하수도 증설사업(토목)관급자재(PVC소형맨홀)구입 | 주식회사프라코 | 2025-05-09 | 83,359,650 | 수의1인견적 |
| 8207 | 본청 | 2025년도 1차 다목적(방범용) CCTV 설치공사 관급자재(카메라) 구입 | (주)스마트네트웍스 | 2025-05-09 | 59,678,000 | 수의1인견적 |
| 8206 | 본청 | 도로유지관리용 다목적 굴착기 부품(브라켓) 구입 | 앵콘코리아 유한회사 | 2025-05-08 | 3,531,660 | 수의1인견적 |
| 8205 | 본청 | 평창공설묘원 진입도로 보수공사 관급자재(레미콘) 구입 | (주)현림레미콘 | 2025-05-08 | 7,411,320 | 수의1인견적 |
| 8204 | 본청 | 2025년 어린이보호구역 개선공사 (미탄초 외) 관급자재(보도울타리) 구입 | 모던탑 주식회사 | 2025-05-08 | 19,536,000 | 수의1인견적 |
| 8203 | 본청 | 평창지역자활센터 건립공사(전기) 관급자재(분전반) | 주식회사 건원이에프티 | 2025-05-08 | 22,497,000 | 수의1인견적 |
| 8202 | 본청 | 평창지역자활센터 건립공사(전기) 관급자재(태양광발전장치) | 주식회사 건원이에프티 | 2025-05-08 | 115,193,000 | 수의1인견적 |
| 8201 | 본청 | 2025년 사회복무요원 근무복 구입(3명) | 재경실업 | 2025-05-07 | 819,000 | 수의1인견적 |
| 8200 | 본청 | 2025년 사회복무요원 근무화 구입(3명) | 네오홀딩스 | 2025-05-07 | 93,000 | 수의1인견적 |
| 8199 | 본청 | 평창읍 종부리(고령자복지주택 앞) 주차장 조성공사 관급자재(스틸그레이팅) 구입 | 주식회사 영현종합상사 | 2025-05-07 | 6,684,840 | 수의1인견적 |
| 8198 | 본청 | 평창읍 종부리(고령자복지주택 앞) 주차장 조성공사 관급자재(순환골재) | 행운환경(합) | 2025-05-02 | 3,613,500 | 수의1인견적 |
| 8197 | 본청 | 평창읍 하리(삼성의원 인근) 주차장 조성공사 관급자재(휀스) | 호성건설산업 주식회사 | 2025-05-02 | 13,113,000 | 수의1인견적 |
| 8196 | 본청 | 식물카페 주변 정비공사 관급자재(잔디) 구입 | 주식회사 휘문건설 | 2025-05-02 | 11,719,240 | 수의1인견적 |
| 8195 | 농업기술센터 | 누구나농장 농업체험복합단지조성사업 학교시설 리모델링 관급자재(빔프로젝트) 구입·설치결의(계속비이월) | 주식회사 스마트네트웍스 | 2025-05-01 | 16,294,000 | 수의1인견적 |
