용역
총 8872건 |
페이지 211 / 592
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5722 | 농업기술센터 | 농촌중심지활성화사업 시설물 승강기 안전관리 대행용역 | 동양E&I | 2022-01-03 | 3,036,000 | 수의1인견적 |
| 5721 | 농업기술센터 | 농촌중심지활성화사업 시설물 소방안전관리 대행용역 | 강원방재시스템(주) | 2022-01-03 | 3,575,000 | 수의1인견적 |
| 5720 | 농업기술센터 | 농촌중심지활성화사업 시설물 무인전자경비 대행 용역 | 주식회사 에스원 | 2022-01-03 | 5,280,000 | 수의1인견적 |
| 5719 | 농업기술센터 | 농촌중심지활성화사업 시설물 전기안전관리 대행용역 | 극동전력 | 2022-01-03 | 4,224,000 | 수의1인견적 |
| 5718 | 농업기술센터 | 2022년 청사 무인전자경비 대행 용역 | 에스케이쉴더스(주)원주지점 | 2022-01-03 | 5,601,600 | 수의1인견적 |
| 5717 | 농업기술센터 | 2022년 농업보조사업시스템 유지보수 관리 용역 | 에쓰오씨소프트 주식회사 | 2022-01-03 | 6,600,000 | 수의1인견적 |
| 5716 | 농업기술센터 | 2022년도 청사 전기안전 관리대행 용역 | 극동전력 | 2022-01-03 | 12,556,500 | 수의1인견적 |
| 5715 | 농업기술센터 | 2022년도 청사 정화조 시설 위탁관리 대행 용역 | (주)청솔환경엔지니어링 | 2022-01-03 | 3,600,000 | 수의1인견적 |
| 5714 | 농업기술센터 | 2022년 평창군농업기술센터 농업인교육관 승강기안전관리 대행 용역 | 동양산전주식회사 | 2022-01-03 | 1,980,000 | 수의1인견적 |
| 5713 | 농업기술센터 | 2022년도 청사 소방 안전관리 대행 용역 | 우리방재 주식회사 | 2022-01-03 | 1,782,000 | 수의1인견적 |
| 5712 | 본청 | 2022년 평창군 공공체육시설 방역소독용역 미지급분 지급 결의 | 평창방역소독 | 2021-12-31 | 603,000 | 수의1인견적 |
| 5711 | 본청 | 부동산종합공부시스템 S/W(OZ Xstudio) 유지보수 용역 | 주식회사포시에스 박미경 | 2021-12-31 | 2,090,000 | 수의1인견적 |
| 5710 | 본청 | 2022년 군립도서관 RFID 시스템 유지보수 용역(대화, 봉평, 진부) 품의결의 | 누리시스템 | 2021-12-31 | 5,244,000 | 수의1인견적 |
| 5709 | 본청 | 군립도서관(대화,봉평)승강기 안전관리대행용역 품의결의 | 동양이앤아이(주) | 2021-12-31 | 3,300,000 | 수의1인견적 |
| 5708 | 본청 | 2022년 평창황병산사냥민속체험관 승강기 안전관리 대행용역 | 동양이앤아이(주) | 2021-12-31 | 1,254,000 | 수의1인견적 |
