용역
총 8863건 |
페이지 3 / 591
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8833 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(신3리경로당) 실시설계 용역 | 좋은공간도영건축사사무소 | 2025-10-15 | 12,898,000 | 수의1인견적 |
| 8832 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(재산2리경로당) 실시설계 용역 | 좋은공간도영건축사사무소 | 2025-10-15 | 11,485,000 | 수의1인견적 |
| 8831 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(장평1리경로당) 실시설계 용역 | 청원 건축사사무소 | 2025-10-14 | 17,092,000 | 수의1인견적 |
| 8830 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(호명리경로당) 실시설계 용역 | 신세기종합건축사사무소 | 2025-10-14 | 19,826,000 | 수의1인견적 |
| 8829 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(율치리경로당) 실시설계 용역 | 신세기종합건축사사무소 | 2025-10-14 | 14,480,000 | 수의1인견적 |
| 8828 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(송정2리경로당) 실시설계 용역 | 주식회사내외건축사사무소 | 2025-10-14 | 17,192,000 | 수의1인견적 |
| 8827 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(하4리경로당) 실시설계 용역 | 주식회사내외건축사사무소 | 2025-10-14 | 9,193,000 | 수의1인견적 |
| 8826 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(동산리경로당) 실시설계 용역 | 신세기건축사사무소 | 2025-10-14 | 16,106,000 | 수의1인견적 |
| 8825 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(하안미4리경로당) 실시설계 용역 | 신세기건축사사무소 | 2025-10-14 | 19,077,000 | 수의1인견적 |
| 8824 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(평안1리경로당) 실시설계 용역 | 신세기건축사사무소 | 2025-10-14 | 19,826,000 | 수의1인견적 |
| 8823 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(덕거1리경로당) 실시설계 용역 | 청원 건축사사무소 | 2025-10-14 | 18,009,000 | 수의1인견적 |
| 8822 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(무이1리경로당) 실시설계 용역 | 청원 건축사사무소 | 2025-10-14 | 15,995,000 | 수의1인견적 |
| 8821 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(신기리경로당) 실시설계 용역 | 강남건축사사무소 | 2025-10-14 | 15,387,000 | 수의1인견적 |
| 8820 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(상월오개1리경로당) 실시설계 용역 | 강남건축사사무소 | 2025-10-14 | 12,668,000 | 수의1인견적 |
| 8819 | 진부면 | 2025년 진부면 하반기 농로 정비공사 실시설계용역 | 주식회사 영지엔지니어링 | 2025-10-14 | 19,870,000 | 수의1인견적 |
