공사
총 10063건 |
페이지 3 / 671
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10033 | 본청 | 평창 치유의 숲 치유센터 내부 인테리어 공사 | (주)미건 | 2025-09-25 | 14,784,000 | 수의1인견적 |
| 10032 | 본청 | 현수막 지정게시대 신규 제작 및 설치 공사 | (주)청송 | 2025-09-19 | 19,260,000 | 수의1인견적 |
| 10031 | 대화면 | 하안미4리 도원유원지 데크 설치 공사 | 주식회사온 | 2025-09-19 | 33,771,230 | 수의1인견적 |
| 10030 | 대관령면 | 병내리(산78-1번지 외 1개소)아스콘 덧씌우기 공사 | (주)보배건설 | 2025-09-19 | 17,184,270 | 수의1인견적 |
| 10029 | 대관령면 | 차항1리(509번지 일원) 농산물반출도로 정비공사 | 태산건설 주식회사 | 2025-09-18 | 17,803,430 | 수의1인견적 |
| 10028 | 방림면 | 방림면 계촌5리(산679번지 인근) 아스콘덧씌우기 공사 | 주식회사 진성건설 | 2025-09-17 | 15,634,230 | 수의1인견적 |
| 10027 | 용평면 | 재산1리(재산교회옆외1개소) 배수로 정비공사 | (주)한양건설 | 2025-09-16 | 20,220,000 | 수의1인견적 |
| 10026 | 본청 | 평창문화예술콘텐츠센터 외부 주차장 포장보수공사 | 동이건설(주) | 2025-09-16 | 19,270,000 | 수의1인견적 |
| 10025 | 본청 | 평창문화예술콘텐츠센터 건물 방수공사 | 기풍건설(주) | 2025-09-16 | 21,510,000 | 수의1인견적 |
| 10024 | 평창읍 | 평창읍 뇌운리 태양광 보안등 설치공사 | 나무전력 주식회사 | 2025-09-15 | 2,725,000 | 수의1인견적 |
| 10023 | 평창읍 | 2025년 평창강(두레프라임 앞) 유수소통지장물 정비공사 | 에스엘건설 주식회사 | 2025-09-15 | 17,949,090 | 수의1인견적 |
| 10022 | 평창읍 | 2025년 평창강(목재체험관 앞) 유수소통지장물 정비공사 | (주)화신토건 | 2025-09-15 | 18,553,360 | 수의1인견적 |
| 10021 | 평창읍 | 2025년 평창강(강변아파트 앞) 유수소통지장물 정비공사 | 우수건설(주) | 2025-09-15 | 20,158,590 | 수의1인견적 |
| 10020 | 평창읍 | 2025년 평창강(상리교 앞) 유수소통지장물 정비공사 | 태화종합건설(주) | 2025-09-15 | 19,662,330 | 수의1인견적 |
| 10019 | 용평면 | 용평면 이목정1리(291-6번지) 세천 정비공사 | ㈜고훈건설 | 2025-09-12 | 18,500,000 | 수의1인견적 |
