공사
총 13129건 |
페이지 359 / 876
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7759 | 대화면 | 대화면 상안미1리(교회인근) 농로 정비공사 | 한라이엔씨주식회사 | 2020-09-08 | 19,602,180 | 수의1인견적 |
| 7758 | 본청 | 봉평관광지 관문 공원조경공사 | (주)한솔조경건설 | 2020-09-08 | 17,903,150 | 수의1인견적 |
| 7757 | 본청 | 군도8호선 척천리 도로보수공사 | (합)유성건설 | 2020-09-08 | 18,406,450 | 수의1인견적 |
| 7756 | 본청 | 봉평210호선 진조리 도로보수공사 | 기풍건설(주) | 2020-09-08 | 15,313,300 | 수의1인견적 |
| 7755 | 본청 | 봉평208호선 무이리 도로 보수공사 | 주식회사 태흥건설 | 2020-09-08 | 11,799,480 | 수의1인견적 |
| 7754 | 본청 | 대관령210호선 횡계리 도로 보수공사 | 태산건설 주식회사 | 2020-09-08 | 18,373,060 | 수의1인견적 |
| 7753 | 대화면 | 대화면 땀띠공원 캠프사이트(데크평상) 전기공사 | 나무전력(주) | 2020-09-08 | 19,416,000 | 수의1인견적 |
| 7752 | 진부면 | 신기리(163-1번지) 농로 포장공사 | 주식회사 두성건설 | 2020-09-08 | 17,016,250 | 수의1인견적 |
| 7751 | 진부면 | 탑동리(234번지) 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 | 반석건설 주식회사 | 2020-09-07 | 19,346,430 | 수의1인견적 |
| 7750 | 진부면 | 탑동길(82번지) 아스콘 덧씌우기공사 | 반석건설 주식회사 | 2020-09-04 | 14,881,010 | 수의1인견적 |
| 7749 | 진부면 | 상진부1리(면의동) 마을길 아스콘 덧씌우기공사 | 반석건설 주식회사 | 2020-09-04 | 11,855,270 | 수의1인견적 |
| 7748 | 진부면 | 거문리 능골(861번지) 농로 포장공사 | 번영건설(주) | 2020-09-04 | 4,796,930 | 수의1인견적 |
| 7747 | 진부면 | 오대천 간평2리(678-1번지) 제방유지관리도로 포장공사 | (합)유성건설 | 2020-09-04 | 14,894,780 | 수의1인견적 |
| 7746 | 진부면 | 척천 상진부2리(98번지) 제방유지관리도로 포장공사 | (합)유성건설 | 2020-09-04 | 12,656,980 | 수의1인견적 |
| 7745 | 대관령면 | 횡계 도시계획도로 소로2-35호(알펜로제앞)개설공사 | (주)세진 | 2020-09-02 | 68,850,000 | 수의2인이상견적 |
