물품
총 20238건 |
페이지 140 / 1350
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18153 | 본청 | 산양삼 융복합 지원센터 조성사업(전기, 관급자) 관급자재(전기차충전기) 구입 | 나무전력 주식회사 | 2024-07-25 | 3,740,000 | 수의1인견적 |
| 18152 | 본청 | 평창에코랜드 조성공사(통신) 관급자재(영상감시장치) 구입 | (주)스마트네트웍스 | 2024-07-25 | 85,779,000 | 수의1인견적 |
| 18151 | 본청 | 산양삼 융복합 지원센터 조성사업(전기, 관급자) 관급자재(태양광발전장치) 구입 | 나무전력주식회사 | 2024-07-25 | 133,808,470 | 수의1인견적 |
| 18150 | 본청 | 산양삼 융복합 지원센터 조성사업(조경, 도급자) 관급자재(합성목재) 구입 | 주식회사 그린우드 평창공장 | 2024-07-25 | 27,003,600 | 수의1인견적 |
| 18149 | 본청 | 평창 공공하수처리장 증설사업 토목공사 관급자재(레미콘) 구입 | (주)현림레미콘 | 2024-07-25 | 100,742,230 | 수의1인견적 |
| 18148 | 본청 | 산양삼 융복합 지원센터 조성사업(정보통신, 관급자) 관급자재(cctv설비 외) 구입 | (주)스마트네트웍스 | 2024-07-25 | 58,371,000 | 수의1인견적 |
| 18147 | 본청 | 산양삼 융복합 지원센터 조성사업(통신, 관급자) 관급자재(구내방송장치) 구입 | (주)스마트네트웍스 | 2024-07-25 | 110,892,000 | 수의1인견적 |
| 18146 | 본청 | 산양삼 융복합 지원센터 조성사업(정보통신, 관급자) 관급자재(통합배선반) 구입 | (주)스마트네트웍스 | 2024-07-25 | 10,929,180 | 수의1인견적 |
| 18145 | 본청 | 평창관광문화재단 사무실(물구비회관) 리모델링 공사(전기) 관급자재(태양광가로등) 구입 결의 | 에스아이조명 주식회사 | 2024-07-25 | 44,382,510 | 수의1인견적 |
| 18144 | 본청 | 평창관광문화재단 사무실(물구비회관) 리모델링 공사(전기) 관급자재(조명기구) 구입 결의 | 에스아이조명 주식회사 | 2024-07-25 | 7,324,000 | 수의1인견적 |
| 18143 | 본청 | 평창관광문화재단 사무실(물구비회관) 리모델링 공사(건축) 관급자재(합성목재) 구입 결의 | 주식회사 그린우드 평창공장 | 2024-07-25 | 36,090,000 | 수의1인견적 |
| 18142 | 본청 | 평창군문화복지센터 뒷마당 아스콘 포장공사 관급자재 구입 결의 | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2024-07-25 | 8,053,290 | 수의1인견적 |
| 18141 | 본청 | 평창더위사냥축제장 전기공사 관급자재(분전함) 구입 | 에스아이조명 주식회사 | 2024-07-25 | 6,650,000 | 수의1인견적 |
| 18140 | 본청 | 평창더위사냥축제장 전기공사 관급자재(전선) 구입결의 | 나무전력(주) | 2024-07-25 | 9,478,000 | 수의1인견적 |
| 18139 | 본청 | 탑동천(소하천) 정비공사 관급자재(레미콘) 구입(증) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2024-07-24 | 8,627,520 | 수의1인견적 |
