물품
총 20241건 |
페이지 151 / 1350
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17991 | 본청 | 봉평면 무이리(147번지)둠벙 설치공사 관급자재(전석) 구입 | 주식회사 좋은세상 | 2024-06-25 | 4,255,650 | 수의1인견적 |
| 17990 | 본청 | 평창읍 중리(돈몽 인근) 주차장 조성공사 관급자재(경계석) | (주)동해석재산업 | 2024-06-25 | 3,495,240 | 수의1인견적 |
| 17989 | 봉평면 | 봉평면 무이리(1138-1번지) 배수로 법면 정비공사 관급자재(강관, 이음관) | 강원지방조달청 | 2024-06-25 | 1,874,420 | 수의1인견적 |
| 17988 | 본청 | 하일리 소교량 정비공사 관급자재(총액분, 레미콘) 구입(추가)_322435616000 | (주)현림레미콘 | 2024-06-25 | 43,201,600 | 수의1인견적 |
| 17987 | 본청 | 봉평면 무이리(147번지) 둠벙 설치공사 관급자재(레미콘) 구입 | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2024-06-25 | 30,165,040 | 수의1인견적 |
| 17986 | 본청 | 평창읍 중리(돈몽 인근) 주차장 조성공사 관급자재(폴리에틸렌관) | (주)프라코 | 2024-06-25 | 1,749,640 | 수의1인견적 |
| 17985 | 본청 | 평창읍 중리(돈몽 인근) 주차장 조성공사 관급자재(다중벽관, 폴리에틸렌제관이음) | (주)프라코 | 2024-06-25 | 542,850 | 수의1인견적 |
| 17984 | 본청 | 봉평면 무이리(147번지)둠벙 설치공사 관급자재(연결구) | (주)프라코 | 2024-06-25 | 265,380 | 수의1인견적 |
| 17983 | 본청 | 봉평면 무이리(147번지)둠벙 설치공사 관급자재(이중벽관) | (주)프라코 | 2024-06-25 | 1,686,400 | 수의1인견적 |
| 17982 | 본청 | 봉평면 무이리(147번지)둠벙 설치공사 관급자재(보강수로관) | 삼성콘크리트(주) | 2024-06-25 | 9,273,600 | 수의1인견적 |
| 17981 | 본청 | 봉평면 무이리(147번지)둠벙 설치공사 관급자재(사각수로관) | 삼성콘크리트(주) | 2024-06-25 | 1,646,400 | 수의1인견적 |
| 17980 | 본청 | 봉평면 무이리(147번지)둠벙 설치공사 관급자재(메시휀스) | 호성건설주식회사 | 2024-06-25 | 5,115,000 | 수의1인견적 |
| 17979 | 본청 | 봉평면 무이리(147번지)둠벙 설치공사 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2024-06-25 | 7,140,900 | 수의1인견적 |
| 17978 | 본청 | 관급자재(아스콘) 구입(하일리 소교량 정비공사(총액분)) | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2024-06-25 | 20,227,140 | 수의1인견적 |
| 17977 | 본청 | 산양삼 융복합 지원센터 조성사업(건축) 관급자재(관급자, 엘리베이터) | 주식회사 한울테크 | 2024-06-25 | 69,810,000 | 수의1인견적 |
