물품
총 20246건 |
페이지 448 / 1350
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13541 | 상하수도사업소 | 대화6리(법장사)마을상수도 정비사업 관급자재(GRP맨홀 높이조절단관) | (주)한국폴리텍 | 2021-12-03 | 403,920 | 수의1인견적 |
| 13540 | 상하수도사업소 | 대화6리(법장사)마을상수도 정비사업 관급자재(GRP맨홀) | (주)한국폴리텍 | 2021-12-03 | 1,383,000 | 수의1인견적 |
| 13539 | 상하수도사업소 | 대화6리(법장사)마을상수도 정비사업 관급자재(제수밸브) | (주)동양밸브 | 2021-12-03 | 117,700 | 수의1인견적 |
| 13538 | 본청 | 용평202호선(재산리) 농어촌도로 확포장공사 관급자재(아스콘) 추가구입 | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2021-12-03 | 4,635,950 | 수의1인견적 |
| 13537 | 본청 | 용평202호선(재산리) 농어촌도로 확포장공사 관급자재(단부레일) | 호성건설주식회사 | 2021-12-03 | 2,111,000 | 수의1인견적 |
| 13536 | 본청 | 용평202호선(재산리) 농어촌도로 확포장공사 관급자재(레미콘) 추가구입 | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2021-12-03 | 1,834,570 | 수의1인견적 |
| 13535 | 대관령면 | 횡계7리(376-12번지 일원) 농로 가드레일 설치공사 관급자재 구입결의 | (주)재운아이엔씨 | 2021-12-03 | 9,980,000 | 수의1인견적 |
| 13534 | 대관령면 | 횡계2리(377-102번지)농산물반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) 구입결의 | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2021-12-03 | 3,356,220 | 수의1인견적 |
| 13533 | 본청 | 대관령식수전용저수댐 진입교량 재가설공사 관급자재(흄관) | 삼성콘크리트(주) | 2021-12-03 | 906,240 | 수의1인견적 |
| 13532 | 본청 | 대관령식수전용저수댐 진입교량 재가설공사 관급자재(수도관) | (주)프라코 | 2021-12-03 | 390,040 | 수의1인견적 |
| 13531 | 본청 | 흥정리 데크로 정비공사 관급자재(울타리) | (주)그린우드 | 2021-12-03 | 2,772,000 | 수의1인견적 |
| 13530 | 본청 | 흥정리 데크로 정비공사 관급자재(목재덱) | (주)그린우드 | 2021-12-03 | 3,900,000 | 수의1인견적 |
| 13529 | 본청 | 대관령식수전용저수댐 진입교량 재가설공사 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2021-12-03 | 67,422,650 | 수의1인견적 |
| 13528 | 본청 | 대관령식수전용저수댐 진입교량 재가설공사 관급자재(GRP맨홀) | (주)한국폴리텍 | 2021-12-03 | 3,711,480 | 수의1인견적 |
| 13527 | 본청 | 대관령식수전용저수댐 진입교량 재가설공사 관급자재(맨홀뚜껑) | (주)세계주철 | 2021-12-03 | 989,850 | 수의1인견적 |
