물품
총 20253건 |
페이지 472 / 1351
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13188 | 본청 | 농어촌도로 대관령306호선 확포장공사 관급자재(잡석) 구입 | (합)진부대림개발 | 2021-10-13 | 7,619,040 | 수의1인견적 |
| 13187 | 농업기술센터 | 「방림면 농기계임대사업소 신축공사」건축 관급자재(H형강) 구입 | 주식회사 대원스틸산업 | 2021-10-13 | 128,900,000 | 제한경쟁 |
| 13186 | 진부면 | 상진부3리(진벌1길) 시가지 도로확장공사 관급자재(디자인형울타리) | 호성건설산업 주식회사 | 2021-10-12 | 23,032,380 | 수의1인견적 |
| 13185 | 본청 | 장평취락지구도로 소로2-7호(제방도로) 개설공사 관급자재 구입(경계석) 구입 | (주)강원사랑 | 2021-10-08 | 14,195,320 | 수의1인견적 |
| 13184 | 본청 | 장평취락지구도로 소로2-7호(제방도로) 개설공사 관급자재(흄관) | 삼성콘크리트 | 2021-10-08 | 2,282,880 | 수의1인견적 |
| 13183 | 본청 | 장평취락지구도로 소로2-7호(제방도로) 개설공사 관급자재(맨홀뚜껑) | (주)세계주철 | 2021-10-08 | 3,629,450 | 수의1인견적 |
| 13182 | 본청 | 장평취락지구도로 소로2-7호(제방도로) 개설공사 관급자재(흄관) | 삼성콘크리트(주) | 2021-10-08 | 6,800,840 | 수의1인견적 |
| 13181 | 본청 | 창3리(감리교회 옆) 도로정비공사 관급자재(아스콘) 구입 | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2021-10-08 | 10,789,120 | 수의1인견적 |
| 13180 | 본청 | 창3리(감리교회 옆) 도로정비공사 관급자재 구입(용접철망) | 호성건설산업 주식회사 | 2021-10-08 | 1,999,800 | 수의1인견적 |
| 13179 | 본청 | 대관령면 횡계리 회전교차로 설치공사 관급자재(경계석) 추가 구입 | (주)강원그린석재 | 2021-10-08 | 1,370 | 수의1인견적 |
| 13178 | 본청 | 하일리 재난위험교량 방호울타리 정비공사 관급자재(철제가드레일) | 선진아이앤디(주) | 2021-10-08 | 90,496,000 | 수의1인견적 |
| 13177 | 본청 | 평창도시계획도로 소로2-18호,3-21호(평창고교후문) 개설공사 관급자재(금속제울타리) | (주)케이에스알 | 2021-10-08 | 2,448,000 | 수의1인견적 |
| 13176 | 농업기술센터 | 한약재유통지원시설 당귀 건조용 대차 구입 | 원주원프로파일 | 2021-10-08 | 18,629,500 | 수의1인견적 |
| 13175 | 농업기술센터 | 한약재유통지원시설 지게차 구입 | 지게차 데포 | 2021-10-08 | 31,827,400 | 수의1인견적 |
| 13174 | 농업기술센터 | 미생물배양실 운영장비(종균보관용 급속냉동기) 구입 | 자우바이오 | 2021-10-08 | 13,160,000 | 수의1인견적 |
