용역
총 10266건 |
페이지 376 / 685
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | 본청 | 2020년 평창전통민속상설공연장 전기안전관리대행용역 | 극동전력 김주형 | 2019-12-27 | 3,168,000 | 수의1인견적 |
| 4640 | 본청 | 2020년 평창송어종합공연체험장 승강기 안전관리대행용역 | 동양산전주식회사 | 2019-12-27 | 2,838,000 | 수의1인견적 |
| 4639 | 본청 | 2020년 평창문화예술회관 방역소독용역 | 유한회사 해피클린 | 2019-12-27 | 1,049,000 | 수의1인견적 |
| 4638 | 본청 | 2020년 평창문화예술회관 소방안전관리 업무대행 및 소방점검용역 | 강원방재시스템(주) | 2019-12-27 | 2,180,000 | 수의1인견적 |
| 4637 | 본청 | 2020 폐기물종합처리시설 무인경비시스템 경비 대행 용역 | (주)에스원 | 2019-12-27 | 4,200,000 | 수의1인견적 |
| 4636 | 본청 | 2020년 평창송어종합공연체험장 전기안전관리대행용역 | 극동전력 김주형 | 2019-12-27 | 4,884,000 | 수의1인견적 |
| 4635 | 본청 | 2020년 현수막지정게시대 관리시스템 유지관리용역 | 주식회사 인다스 | 2019-12-27 | 1,800,000 | 수의1인견적 |
| 4634 | 본청 | 2020년 대관령트레이닝센터 전기안전관리대행용역 | 극동전력 김주형 | 2019-12-27 | 3,168,000 | 수의1인견적 |
| 4633 | 본청 | 2020년 평창종합운동장 무인전자경비용역 | (주)에스원 | 2019-12-27 | 4,398,000 | 수의1인견적 |
| 4632 | 본청 | 2020년 미탄실내체육관 무인전자경비용역 | (주)에스원 | 2019-12-27 | 1,596,000 | 수의1인견적 |
| 4631 | 본청 | 2020년 평창군 공공체육시설 승강기유지관리용역 | 현대엘리베이터(주) | 2019-12-27 | 4,791,600 | 수의1인견적 |
| 4630 | 본청 | 2020년 평창종합운동장 전기안전관리대행용역 | 극동전력 김주형 | 2019-12-27 | 4,884,000 | 수의1인견적 |
| 4629 | 본청 | 2020년 미탄실내체육관 전기안전관리대행용역 | 극동전력 김주형 | 2019-12-27 | 1,056,000 | 수의1인견적 |
| 4628 | 본청 | 2020년 대관령고원전지훈련장 전기안전관리대행용역 | 극동전력 김주형 | 2019-12-27 | 1,947,000 | 수의1인견적 |
| 4627 | 본청 | 2020년 본청 소독업무 대행용역 | 유한회사 해피클린 | 2019-12-27 | 1,500,000 | 수의1인견적 |
