용역
총 10270건 |
페이지 650 / 685
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | 본청 | 2014년 도로제설작업(대관령)그레이더 임차 용역 | 진흥중기 | 2014-11-03 | 18,500,000 | 수의1인견적 |
| 534 | 본청 | 2014년 도로제설작업(평창,미탄)덤프 임차 용역 | 진흥중기 | 2014-11-03 | 19,050,000 | 수의1인견적 |
| 533 | 본청 | 2014년 도로제설작업(덧개수터널)유니목 임차 용역 | (합)대성건설 | 2014-11-03 | 19,050,000 | 수의1인견적 |
| 532 | 본청 | 2014년 도로제설작업(방아다리)그레이더 임차 용역 | 진흥중기 | 2014-11-03 | 18,500,000 | 수의1인견적 |
| 531 | 본청 | 2014년 도로제설작업(모릿재)그레이더 임차 용역 | 진흥중기 | 2014-11-03 | 18,500,000 | 수의1인견적 |
| 530 | 본청 | 도로제설작업(평창,방림)덤프 임차 용역 | 덕양건기 | 2014-11-03 | 19,050,000 | 수의1인견적 |
| 529 | 본청 | 도로제설작업(진부지역)굴삭기 임차 용역 | (주)두성 | 2014-11-03 | 18,760,000 | 수의1인견적 |
| 528 | 본청 | 도로제설작업(대관령남부)덤프 임차 용역 | 덕양건기 | 2014-11-03 | 19,050,000 | 수의1인견적 |
| 527 | 본청 | 2014년 도로제설작업(봉평남부)덤프 임차 용역 | 이화산업 | 2014-11-03 | 19,050,000 | 수의1인견적 |
| 526 | 본청 | 도로제설작업(용평)덤프 임차 용역 | 덕양건기 | 2014-11-03 | 19,050,000 | 수의1인견적 |
| 525 | 본청 | 2014년 도로제설작업(진부남부)덤프 임차 용역 | 덕양건기 | 2014-11-03 | 19,050,000 | 수의1인견적 |
| 524 | 본청 | 2014년 도로제설작업(대관령지역)굴삭기 임차 용역 | 덕양건기 | 2014-11-03 | 18,760,000 | 수의1인견적 |
| 523 | 본청 | 2014년 도로제설작업(봉평북부)덤프 임차 용역 | 진흥중기 | 2014-11-03 | 19,050,000 | 수의1인견적 |
| 522 | 본청 | 도로제설작업(진부북부)덤프 임차 용역 | 덕양건기(평창) | 2014-11-03 | 19,050,000 | 수의1인견적 |
| 521 | 본청 | 도로제설작업(대관령 북부)덤프 임차 용역 | 덕양건기(평창) | 2014-11-03 | 19,050,000 | 수의1인견적 |
