공사
총 13129건 |
페이지 279 / 876
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8959 | 대관령면 | 대관령면 차항7교 보수보강공사 | 세준건설(주) | 2021-11-17 | 225,188,070 | 제한경쟁 |
| 8958 | 방림면 | 방림1리~방림3리 태양광 보안등 설치공사 | 나무전력(주) | 2021-11-17 | 11,626,800 | 수의1인견적 |
| 8957 | 대화면 | 대화4리 물엄골 농산물반출도로 덧씌우기 포장공사 | (주)진양건설 | 2021-11-16 | 14,567,400 | 수의1인견적 |
| 8956 | 본청 | 자전거 우선도로(하평길~원동재) 조성사업 | 범진건설(주) | 2021-11-16 | 92,974,210 | 수의2인이상견적 |
| 8955 | 방림면 | 방림5리(천제당 제방길인근) 도수로 정비공사 | 하나건설 | 2021-11-16 | 20,310,680 | 수의1인견적 |
| 8954 | 평창읍 | 평창야구장내 부지포장 및 공중화장실 장애인편의시설 개선공사 시행결의(내부) | 백광건설(주) | 2021-11-15 | 11,560,000 | 수의1인견적 |
| 8953 | 평창읍 | 평창야구장내 부지포장 및 공중화장실 장애인편의시설 개선공사 시행결의(외부) | (주)목양건설 | 2021-11-15 | 54,468,190 | 수의1인견적 |
| 8952 | 대관령면 | 차항2리 침사지주변 보안등(가로등) 전기공사 시행결의 | (주)스마트테크 | 2021-11-15 | 14,300,000 | 수의1인견적 |
| 8951 | 방림면 | 계촌클래식축제장 부지정비공사 | 금강우드 합자회사 | 2021-11-15 | 16,197,690 | 수의1인견적 |
| 8950 | 진부면 | 하진부리(한산동) 세천 정비공사 | 진부건설(주) | 2021-11-15 | 10,521,560 | 수의1인견적 |
| 8949 | 진부면 | 호명리(산49번지 세천 정비공사 | 다우 | 2021-11-15 | 20,062,520 | 수의1인견적 |
| 8948 | 진부면 | 호명리(725-1번지) 배수로 정비공사 | 다우 | 2021-11-15 | 7,004,960 | 수의1인견적 |
| 8947 | 진부면 | 두일리(461번지) 세천 정비공사 | 진부건설(주) | 2021-11-15 | 18,460,660 | 수의1인견적 |
| 8946 | 본청 | 평창 탑동 삼층석탑 보수 및 보존처리공사 | 고송문화재보존연구소 | 2021-11-12 | 44,373,000 | 수의2인이상견적 |
| 8945 | 대화면 | 대화면 대화8리(대화리713-2인근) 소하천 개량공사 | 주식회사 다온건설 | 2021-11-12 | 19,974,250 | 수의1인견적 |
