공사
총 13129건 |
페이지 304 / 876
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8584 | 용평면 | 백옥포1리(수항동천) 소교량 확장공사 | 백옥건설(주) | 2021-06-16 | 18,358,670 | 수의1인견적 |
| 8583 | 대관령면 | 횡계11리 송천(횡계교 하류) 정비공사 | (주)서진건설 | 2021-06-15 | 14,069,340 | 수의1인견적 |
| 8582 | 대관령면 | 횡계천(횡계3리 14-67번지) 소하천 정비공사 | 주원건설(주) | 2021-06-15 | 13,481,630 | 수의1인견적 |
| 8581 | 대관령면 | 유천2리(산506번지) 농산물반출도로 정비공사 | 주원건설(주) | 2021-06-15 | 14,026,120 | 수의1인견적 |
| 8580 | 봉평면 | 창동4리(메밀공장) 농로 정비 공사 | 주식회사 경원 | 2021-06-15 | 12,214,110 | 수의1인견적 |
| 8579 | 대관령면 | 횡계3리(33-10, 47-231번지) 배수로 정비공사 | (주)보경건설 | 2021-06-15 | 8,619,190 | 수의1인견적 |
| 8578 | 방림면 | 2021년 방림면 농촌보안등 설치공사(2차) | 하나전기 주식회사 | 2021-06-15 | 19,140,000 | 수의1인견적 |
| 8577 | 본청 | 횡계초등학교 어린이보호구역 안전울타리 설치 공사 | 태산건설 주식회사 | 2021-06-14 | 9,294,310 | 수의1인견적 |
| 8576 | 본청 | 2021년 척천 지방하천 유지보수공사 | 주식회사 두성 | 2021-06-14 | 180,458,800 | 수의2인이상견적 |
| 8575 | 평창읍 | 평창읍(하리67-1번지)시가지 주민불편해소사업(부족분)지출품의 | (주)유평토건 | 2021-06-14 | 2,000,000 | 수의1인견적 |
| 8574 | 평창읍 | 평창읍(하리67-1번지)시가지 주민불편 해소사업 | (주)유평토건 | 2021-06-14 | 11,909,390 | 수의1인견적 |
| 8573 | 본청 | 군도12호선(수하리) 도로 사면 정비공사 | (주)한솔조경건설 | 2021-06-11 | 15,803,730 | 수의1인견적 |
| 8572 | 본청 | 평화도시 IT인프라 구축을 위한 전기인입 설치 | 주식회사 건호전력 | 2021-06-11 | 19,720,000 | 수의1인견적 |
| 8571 | 상하수도사업소 | 용평면 재산2리(백암) 소규모급수시설 보조수원 지하수개발공사 | (주)대신이앤지 | 2021-06-10 | 19,091,320 | 수의1인견적 |
| 8570 | 평창읍 | 2021년 평창읍 가로등(보안등) 신규 설치공사 시행 결의(1차) | 신진전기(주) | 2021-06-10 | 19,000,000 | 수의1인견적 |
