공사
총 13129건 |
페이지 336 / 876
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8104 | 본청 | 하5리(하평길) 하수관로 연결공사(전기 및 계측제어) | 광성전기공사 | 2021-01-28 | 3,760,620 | 수의1인견적 |
| 8103 | 본청 | 종부1리(제방길) 하수관로 연결공사(전기 및 계측제어) | 주식회사 극동전력 | 2021-01-27 | 4,327,690 | 수의1인견적 |
| 8102 | 본청 | 하진부2리 하수관로 확장공사(전기 및 계측제어) | 주식회사 미광전기 | 2021-01-26 | 8,070,210 | 수의1인견적 |
| 8101 | 본청 | 흥정천(용평지구) 하천재해예방공사 | 주식회사 우림토건 | 2021-01-25 | 11,995,000,000 | 제한경쟁 |
| 8100 | 본청 | 농어촌도로 미탄203호선(수청리) 재해복구공사 | (주)대덕종합건설 | 2021-01-25 | 19,754,710 | 수의1인견적 |
| 8099 | 본청 | 평창군 공설묘지 3단계 묘역 조성공사(2차) | 그린건설환경(자) | 2021-01-19 | 1,054,336,780 | 제한경쟁 |
| 8098 | 진부면 | 하진부3리 성황당 보수공사 | 리드건설 | 2021-01-14 | 11,900,000 | 수의1인견적 |
| 8097 | 상하수도사업소 | 송정교 상수관로 재해복구공사 | 우수건설(주) | 2021-01-12 | 121,455,170 | 수의2인이상견적 |
| 8096 | 농업기술센터 | 유용미생물배양센터 설치사업 신축공사(기계설비) | (주)거성 | 2020-12-23 | 45,378,940 | 수의2인이상견적 |
| 8095 | 농업기술센터 | 유용미생물배양센터 설치사업 신축공사(통신) | 주식회사 건원이엔씨 | 2020-12-23 | 30,425,650 | 수의2인이상견적 |
| 8094 | 농업기술센터 | 유용미생물배양센터 설치사업 신축공사(소방) | 주식회사 건원이에프티 | 2020-12-23 | 10,727,380 | 수의1인견적 |
| 8093 | 본청 | 봉평전통시장 테마거리조성 전기공사 | 주식회사 태광 | 2020-12-23 | 74,087,000 | 수의2인이상견적 |
| 8092 | 본청 | 진부도시계획도로 중로1-1호(진부관광호텔 앞) 개설공사 | 건흥건설(주) | 2020-12-23 | 1,978,476,000 | 제한경쟁 |
| 8091 | 본청 | 봉평전통시장 포장정비공사 | 한라이엔씨주식회사 | 2020-12-23 | 73,857,150 | 수의2인이상견적 |
| 8090 | 대관령면 | 횡계11리(농촌중심지 활성화 사업부지 인근) 경관시설 설치공사 | (주)창신 | 2020-12-23 | 18,311,160 | 수의1인견적 |
