본문 시작

공사

총 4968건  |   페이지 308 / 332
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
363 도돈리 농로 포장공사 2014-10-29 11,417,130 평창읍 김재열 2014-11-23
362 조동리 농로포장 공사 2014-10-29 10,588,360 평창읍 김재열 2014-11-21
361 중1리 소규모 주민불편해소 사업 2014-10-29 16,064,550 평창읍 김재열 2014-11-23
360 계장리 제방도로 포장공사 2014-10-29 12,646,790 평창읍 김재열 2014-11-19
359 평창읍 노론리(독가마골) 지하수(보조수원)개발공사 2014-10-27 30,864,140 상하수도사업소 고윤희 2014-11-25
358 자율방범대 신축공사(기계설비) 2014-10-23 8,055,160 평창읍 김선정 2014-12-22
357 자율방범대 신축공사(전기) 2014-10-23 9,692,150 평창읍 박호섭 2014-12-22
356 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사 (1차) 2014-10-23 1,091,390,420 상하수도사업소 임재석 2015-10-27
355 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사 2014-10-23 1,494,000,000 상하수도사업소 임재석 2016-01-27
354 방림4리(구포교)도로 가각부 확포장공사 2014-10-23 12,267,000 방림면 신상대 2014-11-20
353 등산로(칼산정상~스키점프대후면) 종합안내도 설치공사 2014-10-23 9,600,000 대관령면 최문영 2014-11-14
352 자율방범대 신축공사(건축) 2014-10-22 80,701,530 평창읍 남우진 2014-12-22
351 개수1리 농촌농업생활용수개발사업 2014-10-22 11,831,750 상하수도사업소 고윤희 2015-06-12
350 개수1리 농촌농업생활용수개발사업 2014-10-22 135,419,430 상하수도사업소 전지연 2015-06-12
349 2014년 금강소나무림 육성사업 2014-10-22 29,384,920 산림과 이성모 2014-11-26
위로