물품
총 3272건 |
페이지 188 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 신4리교 수해복구공사 관급자재대(파형강관 이음관) | 2014-05-23 | 143,990 | 건설과 | 어성용 | 2014-05-30 |
| 466 | 국토공원화사업 마을별 화단조성 초화류 구입 | 2014-05-23 | 4,990,000 | 대관령면 | 김종식 | 2014-05-23 |
| 465 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 배수설비) 관급자재(내충격PVC관) | 2014-05-22 | 13,020,700 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-11-13 |
| 464 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 배수설비) 관급자재(소형맨홀) | 2014-05-22 | 5,024,600 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-09-30 |
| 463 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 배수설비) 관급자재(오수받이) | 2014-05-22 | 7,410,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-09-30 |
| 462 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 배수설비) 관급자재(맨홀뚜껑) | 2014-05-22 | 1,087,200 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2014-08-25 |
| 461 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 배수설비) 관급자재(내충격PVC관) | 2014-05-22 | 12,613,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2014-12-31 |
| 460 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 배수설비) 관급자재(오수받이) | 2014-05-22 | 19,760,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2014-12-29 |
| 459 | 진부208호 농어촌도로 수해복구공사 관급자재(레미콘) | 2014-05-22 | 22,922,280 | 건설과 | 어성용 | 2014-06-25 |
| 458 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 배수설비) 관급자재(내충격PVC관) | 2014-05-22 | 32,079,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2014-12-31 |
| 457 | 백옥포리 취입보 보수공사 관급자재(레미콘) | 2014-05-22 | 8,665,170 | 건설과 | 박세영 | 2014-05-30 |
| 456 | 2014년 접경지역 및 경보사각지역 민방위 경보시설 확충사업 | 2014-05-21 | 35,169,320 | 행정담당관 | 이왕재 | 2014-08-19 |
| 455 | 특별교통수단(장애인콜택시) 구입 | 2014-05-21 | 112,230,000 | 도시과 | 장민숙 | 2014-09-18 |
| 454 | 평창강 재해대비 하천 유지보수사업 관급자재(파형강관) | 2014-05-21 | 9,560,880 | 건설과 | 이민정 | 2014-06-16 |
| 453 | 군도16호(봉산리)수해보구공사 관급자재(레미콘) | 2014-05-21 | 7,178,490 | 건설과 | 어성용 | 2014-05-30 |
