물품
총 3272건 |
페이지 197 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 계촌 공공하수처리시설 섬유여과기 교체공사 관급자재(섬유여과기) | 2014-04-28 | 21,300,000 | 상하수도사업소 | 이일규 | 2014-07-31 |
| 331 | 2014년 사방댐 설치공사(신기리) 관급자재(안내판) | 2014-04-26 | 1,970,000 | 산림과 | 이미진 | 2014-07-30 |
| 330 | 2014년 사방댐 설치공사(마평리) 관급자재(레미콘) | 2014-04-25 | 29,051,310 | 산림과 | 이미진 | 2014-10-31 |
| 329 | 2014년 사방댐 설치공사(덕거리) 관급자재(안내판) | 2014-04-25 | 1,970,000 | 산림과 | 이미진 | 2014-07-30 |
| 328 | 2014년 사방댐 설치공사(무이리) 관급자재(안내판) | 2014-04-25 | 1,970,000 | 산림과 | 이미진 | 2014-07-30 |
| 327 | 2014년 사방댐 설치공사(마평리) 관급자재(안내판) | 2014-04-25 | 1,970,000 | 산림과 | 이미진 | 2014-07-30 |
| 326 | 2014년 사방댐 설치공사(이목정) 관급자재(안내판) | 2014-04-25 | 1,970,000 | 산림과 | 이미진 | 2014-07-30 |
| 325 | 2014년 사방댐 설치공사(향동리) 관급자재(안내판) | 2014-04-25 | 1,970,000 | 산림과 | 이미진 | 2014-07-30 |
| 324 | 대관령 전지훈련장 기계공사 관급자재(펌프) | 2014-04-25 | 10,000,000 | 경제과 | 김종율 | 2014-09-13 |
| 323 | 대관령 전지훈련장 기계공사 관급자재(전기온수기) | 2014-04-25 | 11,900,000 | 경제과 | 김종율 | 2014-09-13 |
| 322 | 평창 노산근린공원 산책로(탐방로) 정비공사 관급자재(운동시설) 준공금 | 2014-04-25 | 10,280,000 | 도시과 | 강재우 | 2014-07-24 |
| 321 | 평창 노산근린공원 산책로(탐방로) 조성공사 관급자재(운동시설물, 퍼걸러) | 2014-04-25 | 19,800,000 | 도시과 | 강재우 | 2014-07-24 |
| 320 | 2014년 사방댐 설치공사(무이리) 관급자재(레미콘) | 2014-04-25 | 47,211,900 | 산림과 | 이주하 | 2014-07-30 |
| 319 | 2014년 사방댐 설치공사(덕거리) 관급자재(레미콘) | 2014-04-25 | 36,472,230 | 산림과 | 이주하 | 2014-07-30 |
| 318 | 2014년 사방댐 설치공사(향동리) 관급자재(레미콘) | 2014-04-25 | 22,125,320 | 산림과 | 이주하 | 2014-07-30 |
