물품
총 3272건 |
페이지 203 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 소규모 공공하수처리장 폐슬러지처리시설 설치공사 관급자재(탈수케익이송컨베이어) | 2014-04-09 | 18,200,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2014-10-31 |
| 241 | 소규모 공공하수처리장 폐슬러지처리시설 설치공사 관급자재(유지관리용호이스트) | 2014-04-09 | 18,200,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2014-10-31 |
| 240 | 소규모 공공하수처리장 폐슬러지처리시설 설치공사 관급자재(슬러지저류조송풍기) | 2014-04-09 | 3,000,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2014-10-31 |
| 239 | 면온천(면온1리)하천 수해복구공사 관급자재(레미콘) | 2014-04-08 | 3,915,540 | 건설과 | 이민정 | 2014-04-28 |
| 238 | 노람뜰 수석테마공원 부지조성공사 관급자재(측구수로관) | 2014-04-08 | 3,237,600 | 관광정책과 | 박영균 | 2014-05-08 |
| 237 | 2013년 도암댐상류 비점오염 저감사업(수하리 1반) 관급자재 구입(개비온 철망) | 2014-04-07 | 2,796,000 | 환경과 | 이용운 | 2014-12-09 |
| 236 | 도암댐상류 비점오염저감사업(2013년) 관급자재(식생매트) 수하리1반 | 2014-04-07 | 7,210,000 | 환경과 | 이용운 | 2014-11-14 |
| 235 | 도암댐상류 비점오염저감사업(2013년) 관급자재(식생매트)용산1리고사리골 | 2014-04-07 | 5,150,000 | 환경과 | 이용운 | 2014-11-14 |
| 234 | 도암댐상류 비점오염저감사업(2013년) 관급자재(식생매트)용산1리솔봉골 | 2014-04-07 | 2,060,000 | 환경과 | 이용운 | 2014-05-30 |
| 233 | 도암댐상류 비점오염저감사업(2013년) 관급자재(식생매트)용산1리4반 | 2014-04-07 | 12,360,000 | 환경과 | 이용운 | 2014-05-30 |
| 232 | 도암댐상류 비점오염저감사업(2013년) 관급자재(식생매트)용산1리상동골 | 2014-04-07 | 20,600,000 | 환경과 | 이용운 | 2014-05-30 |
| 231 | 도암댐상류비점오염저감사업(2013년) 관급자재(식생매트) 차항2리비석골(식생매트) | 2014-04-07 | 3,038,500 | 환경과 | 이용운 | 2014-05-30 |
| 230 | 도암댐상류비점오염저감사업(2013년) 관급자재(식생매트) 차항1리춘두목(식생매트) | 2014-04-07 | 12,360,000 | 환경과 | 이용운 | 2014-05-30 |
| 229 | 도암댐상류 비점오염저감사업(2013년) 관급자재(식생매트)횡계2리1반(식생매트) | 2014-04-07 | 3,090,000 | 환경과 | 이용운 | 2014-05-30 |
| 228 | 도암댐상류 비점오염저감사업(2013년) 관급자재(식생매트) 차항1리작은갈골(식생매트) | 2014-04-07 | 30,900,000 | 환경과 | 이용운 | 2014-05-30 |
