물품
총 3272건 |
페이지 214 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 대관령 전지훈련장 트레이닝센터(건축) 관급자재 형강(빔) | 2014-02-27 | 60,463,260 | 경제과 | 이왕재 | 2014-08-05 |
| 76 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(레미콘) | 2014-02-26 | 7,116,200 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-06-01 |
| 75 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(레미콘) | 2014-02-26 | 18,022,550 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-06-01 |
| 74 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(레미콘) | 2014-02-26 | 19,837,900 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-09-30 |
| 73 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(레미콘) | 2014-02-26 | 24,906,700 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-09-30 |
| 72 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(레미콘) | 2014-02-26 | 15,517,040 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-09-30 |
| 71 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(레미콘) | 2014-02-26 | 18,553,760 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-09-30 |
| 70 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(아스콘) | 2014-02-25 | 21,027,900 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-09-19 |
| 69 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차)관급자재(아스콘) | 2014-02-25 | 128,960,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-12-31 |
| 68 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차분)관급자재(콘크리트맨홀블록) | 2014-02-25 | 5,519,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-12-31 |
| 67 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(원형맨홀) | 2014-02-25 | 6,205,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-07-30 |
| 66 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(맨홀뚜껑) | 2014-02-25 | 2,174,400 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-06-02 |
| 65 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(맨홀뚜껑) | 2014-02-25 | 4,077,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-09-20 |
| 64 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(원형맨홀) | 2014-02-25 | 6,639,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-07-30 |
| 63 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(아스콘) | 2014-02-25 | 5,106,390 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-09-30 |
