물품
총 3272건 |
페이지 58 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2417 | 운교2리 농어촌도로(방림205호) 배수로 정비공사 관급자재(스틸그레이팅) | 2016-04-27 | 1,433,450 | 방림면 | 전지연 | 2016-06-15 |
| 2416 | 기화1교 재가설공사(3차분) 관급자재(철근) | 2016-04-27 | 60,514,320 | 건설과 | 김복기 | 2016-05-24 |
| 2415 | 평창읍 시가지 주민불편해소 정비공사 관급자재(보차도용콘크리트블록) | 2016-04-26 | 193,900 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-06-30 |
| 2414 | 평창읍 시가지 주민불편해소 정비공사 관급자재(보차도용콘크리트블록) | 2016-04-26 | 10,553,700 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-06-30 |
| 2413 | 다수리(마을회관옆) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-04-26 | 10,158,610 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-05-13 |
| 2412 | 노론리(활공장진입로) 소교량 설치공사 관급자재(레미콘) | 2016-04-26 | 1,447,040 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-05-14 |
| 2411 | 평창읍 시가지 주민불편해소정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-04-26 | 1,052,800 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-05-17 |
| 2410 | 마지1리(솟골) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-04-26 | 1,336,880 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-05-11 |
| 2409 | 마지1리(솟골) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-04-26 | 7,942,640 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-05-11 |
| 2408 | 천동리 제방도로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-04-26 | 18,165,840 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-05-12 |
| 2407 | 다수리(마을회관옆) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(용접철망) | 2016-04-26 | 2,541,160 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-05-10 |
| 2406 | 천동리 농산물반출도로 정비공사 관급자재(용접철망) | 2016-04-26 | 4,359,160 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-05-10 |
| 2405 | 마지1리(솟골) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(용접철망) | 2016-04-26 | 2,185,640 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-05-10 |
| 2404 | 2016년 용평면 농어촌도로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-04-26 | 680,090 | 용평면 | 전후경 | 2016-05-24 |
| 2403 | 2016년 용평면 농어촌도로 정비공사 관급자재(파형강관,커플링밴드) | 2016-04-26 | 1,857,000 | 용평면 | 전후경 | 2016-05-24 |
