물품
총 3272건 |
페이지 80 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2087 | 천동리 농로 포장공사(4공구) 관급자재(용접철망) | 2016-03-09 | 1,894,760 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-03-23 |
| 2086 | 주진리 농로 포장공사 관급자재(용접철망) | 2016-03-09 | 1,801,840 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-03-23 |
| 2085 | 마지2리 농로 포장공사 관급자재(플륨관) | 2016-03-09 | 1,203,000 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-03-23 |
| 2084 | 하일리 배수로 정비사업 관급자재(벤치플륨관) | 2016-03-09 | 15,908,400 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-03-23 |
| 2083 | 후평리 배수로 정비사업 관급자재(흄관) | 2016-03-09 | 3,119,940 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-03-21 |
| 2082 | 천동리 소하천 정비공사 관급자재(전석) | 2016-03-08 | 5,516,500 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-03-25 |
| 2081 | 종부리 소하천 정비공사 관급자재(전석) | 2016-03-08 | 9,261,000 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-03-25 |
| 2080 | 계장리 소교량 가설공사 관급자재(전석) | 2016-03-08 | 6,848,000 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-03-25 |
| 2079 | 고길천 제방 보수공사 관급자재(전석) | 2016-03-08 | 5,280,500 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-03-25 |
| 2078 | 2016년 사방댐 설치공사(신리)관급자재(레미콘) | 2016-03-04 | 37,639,420 | 산림과 | 이주하 | 2016-06-20 |
| 2077 | 2016년 사방댐 설치공사(신리) 레미콘 | 2016-03-04 | 37,555,270 | 산림과 | 이주하 | 2016-04-26 |
| 2076 | 2016년 여만리 도수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-03-04 | 26,594,600 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-03-29 |
| 2075 | 2016년 여만리 도수로 정비공사 관급자재(철근) | 2016-03-04 | 9,525,430 | 평창읍 | 윤명섭 | 2016-03-09 |
| 2074 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(2차)(오수관로) 관급자재(순환골재) | 2016-03-03 | 20,088,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-04-29 |
| 2073 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(2차)(오수관로) 관급자재(PVC이중벽관) | 2016-03-03 | 121,588,970 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-12-31 |
