본문 시작

세출현황

1945건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 지급일자 통계목 사업개요 지출액
845 일반회계 인재육성과 평생교육진흥 2025-05-08 기타보상금 평생학습센터 강사비 지급(2025년 4월) 464,160
844 일반회계 인재육성과 평생교육진흥 2025-05-08 기타보상금 평생학습센터 강사비 지급(2025년 4월) 773,600
843 일반회계 인재육성과 평생교육진흥 2025-05-08 기타보상금 평생학습센터 강사비 지급(2025년 4월) 464,160
842 일반회계 인재육성과 평생교육진흥 2025-05-08 기타보상금 평생학습센터 강사비 지급(2025년 4월) 464,160
841 일반회계 인재육성과 평생교육진흥 2025-05-08 기타보상금 평생학습센터 강사비 지급(2025년 4월) 580,200
840 일반회계 인재육성과 평생교육진흥 2025-05-08 기타보상금 평생학습센터 강사비 지급(2025년 4월) 618,880
839 일반회계 인재육성과 평생교육진흥 2025-05-08 기타보상금 평생학습센터 강사비 지급(2025년 4월) 348,120
838 일반회계 인재육성과 평생교육진흥 2025-05-08 기타보상금 평생학습센터 강사비 지급(2025년 4월) 464,160
837 일반회계 인재육성과 평생교육진흥 2025-05-08 기타보상금 평생학습센터 강사비 지급(2025년 4월) 464,160
836 일반회계 인재육성과 평생교육진흥 2025-05-08 기타보상금 평생학습센터 강사비 지급(2025년 4월) 464,160
위로