세출현황
총
867건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 통계목 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 수질개선특별회계 | 환경과 | 공공하수도 운영(보조) | 2025-11-05 | 사무관리비 | 상하수도사업소 복사용지 구입 | 2,600,000 |
| 676 | 수질개선특별회계 | 환경과 | 하수관로 유지보수 | 2025-11-05 | 시설비 | 가정 배수설비 보수 및 노후 오수 맨홀뚜껑 교체(미탄중앙로 41) | 9,780,000 |
| 675 | 수질개선특별회계 | 환경과 | 하수관로 유지보수 | 2025-11-05 | 시설비 | 평창읍 하리(문화복지센터 일방통행 구간) 노후 오수맨홀 뚜껑 교체(수선) | 9,080,000 |
| 674 | 수질개선특별회계 | 환경과 | 공공하수도 운영(보조) | 2025-11-05 | 공공운영비 | 업무용차량(21두8250) 유류비(2025.10.15.~2025.10.31.) | 70,000 |
| 673 | 수질개선특별회계 | 환경과 | 여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업(보조) | 2025-11-05 | 시설부대비 | 여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업 전기요금 10월분(계장리 148-2 외 10개소) 지급 | 223,750 |
| 672 | 수질개선특별회계 | 환경과 | 여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업(보조) | 2025-11-05 | 시설부대비 | 여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업 전기요금 10월분(계장리 148-2 외 10개소) 지급 | 31,630 |
| 671 | 수질개선특별회계 | 환경과 | 여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업(보조) | 2025-11-05 | 시설부대비 | 여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업 전기요금 10월분(계장리 148-2 외 10개소) 지급 | 31,630 |
| 670 | 수질개선특별회계 | 환경과 | 여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업(보조) | 2025-11-05 | 시설부대비 | 여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업 전기요금 10월분(계장리 148-2 외 10개소) 지급 | 31,630 |
| 669 | 수질개선특별회계 | 환경과 | 여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업(보조) | 2025-11-05 | 시설부대비 | 여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업 전기요금 10월분(계장리 148-2 외 10개소) 지급 | 399,350 |
| 668 | 수질개선특별회계 | 환경과 | 여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업(보조) | 2025-11-05 | 시설부대비 | 여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업 전기요금 10월분(계장리 148-2 외 10개소) 지급 | 38,640 |
