본문 시작

예산집행 현황

1461건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
201 일반회계 인재육성과 청소년 복지증진(특구)(도비) 120,000,000 0 0 120,000,000 0 0% 120,000,000
200 일반회계 산림과 평창 포레스트캠프 조성 0 300,000,000 0 0 55,955,000 0% 244,045,000
199 일반회계 가족복지과 키즈문화교실 운영(특구)(도비) 125,000,000 28,873,000 0 153,873,000 36,440,100 23.68% 117,432,900
198 일반회계 가족복지과 장난감도서관 운영(특구)(도비) 155,000,000 98,649,600 0 253,649,600 74,399,600 29.33% 179,250,000
197 일반회계 가족복지과 펀_키즈런(주말외국어놀이터) 강사양성(특구)(도비) 0 50,000,000 0 50,000,000 0 0% 50,000,000
196 일반회계 인재육성과 글로벌 인재육성(특구)(도비) 150,000,000 0 0 150,000,000 0 0% 150,000,000
195 일반회계 안전교통과 대설 · 한파대책비(도비) 0 92,000,000 0 92,000,000 37,468,000 40.73% 54,532,000
194 일반회계 건설과 입탄리 재해위험 소교량 정비사업 0 400,000,000 0 400,000,000 0 0% 400,000,000
193 일반회계 농업기술센터 노후 농업기계 미세먼지 저감지원(보조) 100,000,000 0 0 100,000,000 0 0% 100,000,000
192 일반회계 농업기술센터 가축전염병 방역대책비(도비) 0 25,000,000 0 25,000,000 24,939,770 99.76% 60,230
위로