본문 시작

예산집행 현황

1461건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1021 일반회계 올림픽체육과 기본경비 68,843,000 0 0 68,843,000 43,769,000 63.58% 25,074,000
1020 일반회계 농업기술센터 가축재해보험 지원(도비) 88,200,000 0 0 88,200,000 0 0% 88,200,000
1019 일반회계 인재육성과 평생학습 문화확산 112,000,000 0 0 112,000,000 5,489,400 4.9% 106,510,600
1018 일반회계 보건의료원 자살예방 및 생명존중사업(도비) 80,000,000 0 0 80,000,000 12,774,000 15.97% 67,226,000
1017 일반회계 산림과 특별사법경찰 단속 및 수사 3,000,000 0 0 3,000,000 1,000,000 33.33% 2,000,000
1016 일반회계 가족복지과 아동복지증진 332,400,000 180,000,000 0 512,400,000 127,435,495 24.87% 384,964,505
1015 일반회계 복지정책과 장애인 거주시설 운영지원(보조) 1,336,186,000 0 0 1,336,186,000 397,346,000 29.74% 938,840,000
1014 일반회계 인재육성과 평생학습지원 4,000,000 0 0 4,000,000 4,000,000 100% 0
1013 일반회계 올림픽체육과 올림픽 유산사업 추진 총괄 3,000,000 0 0 3,000,000 675,000 22.5% 2,325,000
1012 일반회계 환경과 자연휴식지 운영·관리(도비) 12,000,000 0 0 12,000,000 4,000,000 33.33% 8,000,000
위로