공사
대관령면 수하리 옹벽 붕괴위험시설 보수공사
계약일자
2025-04-10
착공일자
2025-04-17
준공예정일자
2025-10-13
준공일자
2025-10-13
예정가격
0원
계약금액
903,822,250원
최초계약금액
874,419,300원
계약유형
종합
계약방법
제한경쟁
계약종류
공사
업체명
빅스타건설(주)
법령근거
대표자
김동미
사업장소
평창군 일원
변경계약
| 변경차수 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-25 | 69,480,700원 | 943,900,000원 | 현지여건변동 |
| 2 | 2025-11-04 | -40,077,750원 | 903,822,250원 | 준공정산에 따른 변경 |
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 412,000,000원 | 491,822,250원 | 2025-05-13 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 21,593,000원 | 433,593,000원 | 470,229,250원 | 2025-06-05 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 6,732,000원 | 440,325,000원 | 463,497,250원 | 2025-07-09 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 12,716,000원 | 453,041,000원 | 450,781,250원 | 2025-08-12 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 12,716,000원 | 465,757,000원 | 438,065,250원 | 2025-08-13 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 35,255,000원 | 501,012,000원 | 402,810,250원 | 2025-09-09 |
| 0원 | 0원 | 415,526,250원 | 0원 | 916,538,250원 | -12,716,000원 | 2025-11-05 |
