공사
총 16521건 |
페이지 628 / 1102
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7116 | 본청 | 2019년 미세먼지저감 조림사업(2-2권역) | 2019-04-05 | 2019-06-05 | 준공금 | 0 |
| 7115 | 본청 | 2019년 미세먼지저감 조림사업(3-4권역) | 2019-04-05 | 2019-06-05 | 준공금 | 0 |
| 7114 | 본청 | 2019년 미세먼지저감 조림사업(1-2권역) | 2019-04-05 | 2019-06-05 | 준공금 | 0 |
| 7113 | 본청 | 2019년 미세먼지저감 조림사업(2-3권역) | 2019-04-05 | 2019-06-05 | 준공금 | 0 |
| 7112 | 본청 | 2019년 미세먼지저감 조림사업(3-2권역) | 2019-04-05 | 2019-06-05 | 준공금 | 0 |
| 7111 | 본청 | 2019년 미세먼지저감 조림사업(4-1권역) | 2019-04-05 | 2019-06-05 | 준공금 | 0 |
| 7110 | 본청 | 2019년 봄철 경제수 조림사업(2-2권역) | 2019-04-02 | 2019-06-05 | 준공금 | 0 |
| 7109 | 본청 | 2019년 봄철 경제수 조림사업(2-1권역) | 2019-04-02 | 2019-06-05 | 준공금 | 0 |
| 7108 | 본청 | 2019년 봄철 경제수 조림사업(1-3권역) | 2019-04-01 | 2019-06-05 | 준공금 | 0 |
| 7107 | 본청 | 2019년 봄철 경제수 조림사업(1-2권역) | 2019-04-01 | 2019-06-05 | 준공금 | 0 |
| 7106 | 본청 | 2019년 봄철 경제수 조림사업(1-1권역) | 2019-04-01 | 2019-06-05 | 준공금 | 0 |
| 7105 | 본청 | 군도16호선(상월오개리) 도로 정비공사 | 2019-03-22 | 2019-06-05 | 준공금 | 0 |
| 7104 | 본청 | 방림면 운교리지구 농업용관정 개발공사 | 2019-03-21 | 2019-06-05 | 준공금 | 0 |
| 7103 | 본청 | 횡계 재해위험개선지구(천덕교 상류) 정비사업 | 2018-12-10 | 2019-06-05 | 준공금 | 0 |
| 7102 | 본청 | 창리천 생태하천 복원사업 | 2016-12-15 | 2019-06-05 | 노무비 | 0 |
