공사
총 16461건 |
페이지 4 / 1098
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16416 | 본청 | 장기미집행 도시계획도로(횡계 중로3-2호) 개설공사 | 2023-06-08 | 2025-10-20 | 노무비 | 0 |
| 16415 | 본청 | 수하3 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 2021-12-30 | 2025-10-20 | 노무비 | 0 |
| 16414 | 대관령면 | 횡계5리 경로당 BF 본인증 관련 개보수공사(건축) 시행결의 | 2024-12-11 | 2025-10-17 | 준공금 | 0 |
| 16413 | 대관령면 | 횡계5리 경로당 BF본인증 관련 개보수공사(기계) 시행결의 | 2024-12-11 | 2025-10-17 | 준공금 | 0 |
| 16412 | 대관령면 | 횡계5리 경로당 BF 본인증 관련 개보수공사(전기) 시행결의 | 2024-12-10 | 2025-10-17 | 준공금 | 0 |
| 16411 | 본청 | 2025년 임도 구조개량사업(도사,장평임도) | 2025-06-16 | 2025-10-17 | 준공금 | 0 |
| 16410 | 진부면 | 화의리(산69번지인근) 낙석 위험지구 정비공사 | 2025-08-26 | 2025-10-16 | 준공금 | 0 |
| 16409 | 농업기술센터 | 봉평면 로컬푸드 직매장 신축(건축공사) 시행결의 | 2025-04-04 | 2025-10-16 | 노무비 | 0 |
| 16408 | 본청 | 평창 힐링 워케이션 관리동 설치공사(기계) | 2024-12-04 | 2025-10-16 | 준공금 | 0 |
| 16407 | 용평면 | 용평면 속사2리(914) 농로 정비공사 | 2025-09-08 | 2025-10-15 | 준공금 | 0 |
| 16406 | 본청 | 방림농공단지 공공폐수처리시설(기존) 드럼스크린설비 개보수공사 | 2025-09-09 | 2025-10-15 | 준공금 | 0 |
| 16405 | 본청 | 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성공사(토목) | 2024-12-27 | 2025-10-15 | 노무비 | 0 |
| 16404 | 본청 | 횡계2리 인도 설치공사 | 2024-07-25 | 2025-10-15 | 노무비 | 0 |
| 16403 | 용평면 | 용평면 이목정1리(291-6번지) 세천 정비공사 | 2025-09-12 | 2025-10-14 | 준공금 | 0 |
| 16402 | 용평면 | 용평면 이목정1리(291-6번지) 세천 정비공사 | 2025-09-12 | 2025-10-14 | 준공금 | 0 |
