제목
자동차등록현황(2014.6월)
작성자
도시주택과
등록일
2014-07-02
조회수
763
내용
자동차 등록현황 | ||||||||||
2014.06.30 현재 | ||||||||||
차종별 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 합 계 | ||||||
총계 | 242 | 21,900 | 339 | 22,481 | ||||||
승용차합계 | 84 | 13,310 | 150 | 13,544 | ||||||
승합차 합계 | 56 | 1,060 | 43 | 1,159 | ||||||
화물자동차 합계 | 92 | 7,497 | 134 | 7,723 | ||||||
특수자동차 합계 | 10 | 33 | 12 | 55 |
첨부파일
부서연락처
- 담당부서 : 행정과
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39