총
706
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 406 | 2013년 12월 지방상수도 수질검사 결과공개 | 상하수도사업소 | 2014-01-06 | 697 |
| 405 | 자동차등록현황(2013.12월) | 도시주택과 | 2014-01-02 | 614 |
| 404 | 건축허가 및 착공신고 현황 (2013년 12월) | 종합민원과 | 2014-01-02 | 735 |
| 403 | 공유재산(군유림) 사용허가 절차 및 관리 현황 | 산림과 | 2013-12-12 | 1053 |
| 402 | 2013년 11월 지방상수도 수질검사 자료공개 | 상하수도사업소 | 2013-12-11 | 692 |
| 401 | 자동차등록현황(2013년 11월) | 도시주택과 | 2013-12-04 | 606 |
| 400 | 행정정보공개청구 처리실적 (11월) | 자치행정과 | 2013-12-04 | 757 |
| 399 | 행정정보공개청구 처리실적 (10월) | 자치행정과 | 2013-12-04 | 605 |
| 398 | 건축허가 및 착공신고 현황(11월) | 종합민원과 | 2013-12-02 | 739 |
| 397 | 2013년 10월 정수장 수질검사 결과공개 | 상하수도사업소 | 2013-11-27 | 774 |
| 396 | 2013년 9월 정수장 수질검사 결과 공개 | 상하수도사업소 | 2013-11-27 | 751 |
| 395 | 자동차등록현황(2013년 10월) | 도시주택과 | 2013-11-07 | 610 |
| 394 | 건축허가 및 착공신고 현황(10월) | 종합민원과 | 2013-11-05 | 728 |
| 393 | 자동차등록현황(2013년9월) | 도시주택과 | 2013-10-02 | 576 |
| 392 | 지목별 토지현황(2013.3분기)입니다. | 종합민원과 | 2013-10-01 | 732 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39