총
706
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 586 | 건축허가 및 착공신고현황(2017년 11월) | 종합민원과 | 2017-12-01 | 584 |
| 585 | 자동차 등록현황(2017.11.) | 도시주택과 | 2017-12-01 | 614 |
| 584 | 석면해체 제거 사업작의 석면비산 측정 결과(지방도 415호선 2차) | 환경위생과 | 2017-11-20 | 635 |
| 583 | 석면해체 제거 사업장 공개 | 환경위생과 | 2017-11-20 | 577 |
| 582 | 석면해체 제거 사업장의 석면비산 측정 결과 | 환경위생과 | 2017-11-14 | 619 |
| 581 | 석면 해체 제거 사업장의 석면비산 측정 결과 | 환경위생과 | 2017-11-08 | 554 |
| 580 | 석면 해체 제거 사업장 공개 | 환경위생과 | 2017-11-08 | 687 |
| 579 | 건축허가 및 착공신고현황(2017년 10월) | 종합민원과 | 2017-11-01 | 635 |
| 578 | 자동차 등록현황(2017.10.) | 도시주택과 | 2017-11-01 | 738 |
| 577 | 석면해체.제거 사업장의 석면비산 측정 결과 | 환경위생과 | 2017-10-25 | 599 |
| 576 | 건축허가 및 착공신고현황(2017년 9월) | 종합민원과 | 2017-10-19 | 724 |
| 575 | 석면 해체 제거작업 공개 | 환경위생과 | 2017-10-16 | 601 |
| 574 | 석면해체 제거사업장의 석면비산 측정 결과 | 환경위생과 | 2017-10-16 | 714 |
| 573 | 2017년 9월 지방상수도 수질검사 결과 알림 | 상하수도사업소 | 2017-10-11 | 707 |
| 572 | 자동차 등록현황(2017.09.) | 도시주택과 | 2017-10-10 | 699 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 서무
- 전화번호 : ☎ 033-330-2754
- 최종수정일 : 2022-10-20 10:23:39